121
362976
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-5-5603-14-14cm-sivri-uclu-siyirma-bicagi
Victorinox 5.5603.14 14cm Sivri Uçlu Sıyırma Bıçağı
1899
Victorinox 5.5603.14 14cm Sivri Uçlu Sıyırma Bıçağı
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
- Ev ve profesyonel kullanımda h er türlü eti kesme ve hazırlama için mükemmel
- 14 cm ultra keskin sivri uçlu, düz kenar bıçak
- Kaymaz, fibrox ergonomik sap ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Fibrox saplı bütün bıçaklar test edilmiştir ve NSF International'dan sertifika alınmıştır. (Yiyecek servis teçhizatlarına uluslararası standartlarda sertifika veren kuruluş)
Victorinox 5.5603.14 14cm Sivri Uçlu Sıyırma Bıçağı
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
- Ev ve profesyonel kullanımda h er türlü eti kesme ve hazırlama için mükemmel
- 14 cm ultra keskin sivri uçlu, düz kenar bıçak
- Kaymaz, fibrox ergonomik sap ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Fibrox saplı bütün bıçaklar test edilmiştir ve NSF International'dan sertifika alınmıştır. (Yiyecek servis teçhizatlarına uluslararası standartlarda sertifika veren kuruluş)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.