020
363459
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-6463-7-nailclip-580-tirnak-makasli-caki
Victorinox 0.6463.7 NailClip 580 Tırnak Makaslı Çakı
2689
Victorinox 0.6463.7 NailClip 580 Tırnak Makaslı Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 19mm
Yükseklik: 17.5mm
Uzunluk: 65mm
Ağırlık: 36gr
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Her bir Victorinox çakısı ömür boyu dayanacak şekilde üretilmiştir.
Günlük kullanımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevselliği Victorinox çakılarında bulacaksınız.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | büyük bıçak |
| 3 | - | cımbız |
| 4 | - | kürdan |
| 5 | - | testere kenarlı makas |
| 6 | - | tırnak temizleyici |
| 7 | - | tırnak törpüsü |
| 8 | - | tırnak makası |
Victorinox 0.6463.7 NailClip 580 Tırnak Makaslı Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 19mm
Yükseklik: 17.5mm
Uzunluk: 65mm
Ağırlık: 36gr
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Her bir Victorinox çakısı ömür boyu dayanacak şekilde üretilmiştir.
Günlük kullanımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevselliği Victorinox çakılarında bulacaksınız.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | büyük bıçak |
| 3 | - | cımbız |
| 4 | - | kürdan |
| 5 | - | testere kenarlı makas |
| 6 | - | tırnak temizleyici |
| 7 | - | tırnak törpüsü |
| 8 | - | tırnak makası |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.