357
363527
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-3-9140-asi-cakisi
Victorinox 3.9140 Aşı Çakısı
2689
Victorinox 3.9140 Aşı Çakısı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Victorinox Aşı Çakısı
Bağcılık, meyve yetiştiriciliği, bahçecilik ve fidanlıklar için tasarlanan aşı bıçakları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | sivri uçlu ağaç kabuğu kaldırıcı |
| 2 | - | pirinç ağaç kabuğu kaldırıcı |
Victorinox 3.9140 Aşı Çakısı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Victorinox Aşı Çakısı
Bağcılık, meyve yetiştiriciliği, bahçecilik ve fidanlıklar için tasarlanan aşı bıçakları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | sivri uçlu ağaç kabuğu kaldırıcı |
| 2 | - | pirinç ağaç kabuğu kaldırıcı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | 1.384,84 | 2.769,67 |
| 3 | 941,15 | 2.823,45 |
| 6 | 501,95 | 3.011,68 |
| 9 | 358,53 | 3.226,80 |
| 12 | 289,07 | 3.468,81 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.