357
363527

https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-3-9140-asi-cakisi
Victorinox 3.9140 Aşı Çakısı
2149.00
Victorinox 3.9140 Aşı Çakısı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Victorinox Aşı Çakısı
Bağcılık, meyve yetiştiriciliği, bahçecilik ve fidanlıklar için tasarlanan aşı bıçakları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Fonksiyonlar
1 | - | sivri uçlu ağaç kabuğu kaldırıcı |
2 | - | pirinç ağaç kabuğu kaldırıcı |
Victorinox 3.9140 Aşı Çakısı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Victorinox Aşı Çakısı
Bağcılık, meyve yetiştiriciliği, bahçecilik ve fidanlıklar için tasarlanan aşı bıçakları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Fonksiyonlar
1 | - | sivri uçlu ağaç kabuğu kaldırıcı |
2 | - | pirinç ağaç kabuğu kaldırıcı |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | 1.106,74 | 2.213,47 |
3 | 752,15 | 2.256,45 |
6 | 401,15 | 2.406,88 |
9 | 286,53 | 2.578,80 |
12 | 231,02 | 2.772,21 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | 1.106,74 | 2.213,47 |
3 | 752,15 | 2.256,45 |
6 | 401,15 | 2.406,88 |
9 | 286,53 | 2.578,80 |
12 | 231,02 | 2.772,21 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | 1.106,74 | 2.213,47 |
3 | 752,15 | 2.256,45 |
6 | 401,15 | 2.406,88 |
9 | 286,53 | 2.578,80 |
12 | 231,02 | 2.772,21 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | 1.106,74 | 2.213,47 |
3 | 752,15 | 2.256,45 |
6 | 401,15 | 2.406,88 |
9 | 286,53 | 2.578,80 |
12 | 231,02 | 2.772,21 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | 1.106,74 | 2.213,47 |
3 | 752,15 | 2.256,45 |
6 | 401,15 | 2.406,88 |
9 | 286,53 | 2.578,80 |
12 | 231,02 | 2.772,21 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | 1.106,74 | 2.213,47 |
3 | 752,15 | 2.256,45 |
6 | 401,15 | 2.406,88 |
9 | 286,53 | 2.578,80 |
12 | 231,02 | 2.772,21 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.149,00 | 2.149,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.