454
363393

https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-5-5200-14-14cm-gul-agaci-kasap-bicagi
Victorinox 5.5200.14 14cm Gül Ağacı Kasap Bıçağı
2478.55
Victorinox 5.5200.14 14cm Kasap Bıçağı
- İsviçre yapımı kasap bıçağı
- Yüksek kaliteli ahşap sap ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
- Her boyutta et, balık ve sebze kesmek için mükemmel bıçak
Ürün Kodu: 5.5200.14
Victorinox Kasap Bıçağı
14 cm ultra keskin kasap bıçağı.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Boyutlar
Uzunluk: 14cm
Net ağırlık:
Yükseklik:
Detaylar
Sap malzemesi: Gül Ağacı
Kenar tipi: Düz
Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Hayır
Victorinox 5.5200.14 14cm Kasap Bıçağı
- İsviçre yapımı kasap bıçağı
- Yüksek kaliteli ahşap sap ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
- Her boyutta et, balık ve sebze kesmek için mükemmel bıçak
Ürün Kodu: 5.5200.14
Victorinox Kasap Bıçağı
14 cm ultra keskin kasap bıçağı.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Boyutlar
Uzunluk: 14cm
Net ağırlık:
Yükseklik:
Detaylar
Sap malzemesi: Gül Ağacı
Kenar tipi: Düz
Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Hayır
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | 1.276,45 | 2.552,91 |
3 | 867,49 | 2.602,48 |
6 | 462,66 | 2.775,98 |
9 | 330,47 | 2.974,26 |
12 | 266,44 | 3.197,33 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | 1.276,45 | 2.552,91 |
3 | 867,49 | 2.602,48 |
6 | 462,66 | 2.775,98 |
9 | 330,47 | 2.974,26 |
12 | 266,44 | 3.197,33 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | 1.276,45 | 2.552,91 |
3 | 867,49 | 2.602,48 |
6 | 462,66 | 2.775,98 |
9 | 330,47 | 2.974,26 |
12 | 266,44 | 3.197,33 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | 1.276,45 | 2.552,91 |
3 | 867,49 | 2.602,48 |
6 | 462,66 | 2.775,98 |
9 | 330,47 | 2.974,26 |
12 | 266,44 | 3.197,33 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | 1.276,45 | 2.552,91 |
3 | 867,49 | 2.602,48 |
6 | 462,66 | 2.775,98 |
9 | 330,47 | 2.974,26 |
12 | 266,44 | 3.197,33 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | 1.276,45 | 2.552,91 |
3 | 867,49 | 2.602,48 |
6 | 462,66 | 2.775,98 |
9 | 330,47 | 2.974,26 |
12 | 266,44 | 3.197,33 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.478,55 | 2.478,55 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.