346
363435
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-2-4213-ske-junior-09-caki
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
2219.00
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 26mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 56mm
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Mükemmel bir Victorinox çakısı olan bu çok fonksiyonlu yol arkadaşı, gelecek neslin maceracı ruhunu ateşleyecek.
Bu çakı av sporlarına ilgi duyanlar, kampçılar ve doğa kaşiflerinin vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | cımbız |
| 3 | - | kilitli bıçak |
| 4 | - | kürdan |
| 5 | - | testere |
| 6 | - | tırnak temizleyici |
| 7 | - | tırnak törpüsü |
| 8 | - | yıldız tornavida |
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 26mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 56mm
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Mükemmel bir Victorinox çakısı olan bu çok fonksiyonlu yol arkadaşı, gelecek neslin maceracı ruhunu ateşleyecek.
Bu çakı av sporlarına ilgi duyanlar, kampçılar ve doğa kaşiflerinin vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | cımbız |
| 3 | - | kilitli bıçak |
| 4 | - | kürdan |
| 5 | - | testere |
| 6 | - | tırnak temizleyici |
| 7 | - | tırnak törpüsü |
| 8 | - | yıldız tornavida |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | 1.142,79 | 2.285,57 |
| 3 | 776,65 | 2.329,95 |
| 6 | 414,21 | 2.485,28 |
| 9 | 295,87 | 2.662,80 |
| 12 | 238,54 | 2.862,51 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | 1.142,79 | 2.285,57 |
| 3 | 776,65 | 2.329,95 |
| 6 | 414,21 | 2.485,28 |
| 9 | 295,87 | 2.662,80 |
| 12 | 238,54 | 2.862,51 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | 1.142,79 | 2.285,57 |
| 3 | 776,65 | 2.329,95 |
| 6 | 414,21 | 2.485,28 |
| 9 | 295,87 | 2.662,80 |
| 12 | 238,54 | 2.862,51 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | 1.142,79 | 2.285,57 |
| 3 | 776,65 | 2.329,95 |
| 6 | 414,21 | 2.485,28 |
| 9 | 295,87 | 2.662,80 |
| 12 | 238,54 | 2.862,51 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | 1.142,79 | 2.285,57 |
| 3 | 776,65 | 2.329,95 |
| 6 | 414,21 | 2.485,28 |
| 9 | 295,87 | 2.662,80 |
| 12 | 238,54 | 2.862,51 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | 1.142,79 | 2.285,57 |
| 3 | 776,65 | 2.329,95 |
| 6 | 414,21 | 2.485,28 |
| 9 | 295,87 | 2.662,80 |
| 12 | 238,54 | 2.862,51 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.219,00 | 2.219,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.