346
	363435
	
  https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-2-4213-ske-junior-09-caki
	Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı  
		    		
		2063.67		
		
				
		        
			
	
	
	
	Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
 - Günlük ve doğada kullanım için ideal
 - Hafif ve şık tasarım
 
Yükseklik: 26mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 56mm
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Mükemmel bir Victorinox çakısı olan bu çok fonksiyonlu yol arkadaşı, gelecek neslin maceracı ruhunu ateşleyecek.
Bu çakı av sporlarına ilgi duyanlar, kampçılar ve doğa kaşiflerinin vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası | 
| 2 | - | cımbız | 
| 3 | - | kilitli bıçak | 
| 4 | - | kürdan | 
| 5 | - | testere | 
| 6 | - | tırnak temizleyici | 
| 7 | - | tırnak törpüsü | 
| 8 | - | yıldız tornavida | 
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
 - Günlük ve doğada kullanım için ideal
 - Hafif ve şık tasarım
 
Yükseklik: 26mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 56mm
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Mükemmel bir Victorinox çakısı olan bu çok fonksiyonlu yol arkadaşı, gelecek neslin maceracı ruhunu ateşleyecek.
Bu çakı av sporlarına ilgi duyanlar, kampçılar ve doğa kaşiflerinin vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası | 
| 2 | - | cımbız | 
| 3 | - | kilitli bıçak | 
| 4 | - | kürdan | 
| 5 | - | testere | 
| 6 | - | tırnak temizleyici | 
| 7 | - | tırnak törpüsü | 
| 8 | - | yıldız tornavida | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | 1.062,79 | 2.125,58 | 
| 3 | 722,28 | 2.166,85 | 
| 6 | 385,22 | 2.311,31 | 
| 9 | 275,16 | 2.476,40 | 
| 12 | 221,84 | 2.662,13 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | 1.062,79 | 2.125,58 | 
| 3 | 722,28 | 2.166,85 | 
| 6 | 385,22 | 2.311,31 | 
| 9 | 275,16 | 2.476,40 | 
| 12 | 221,84 | 2.662,13 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | 1.062,79 | 2.125,58 | 
| 3 | 722,28 | 2.166,85 | 
| 6 | 385,22 | 2.311,31 | 
| 9 | 275,16 | 2.476,40 | 
| 12 | 221,84 | 2.662,13 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | 1.062,79 | 2.125,58 | 
| 3 | 722,28 | 2.166,85 | 
| 6 | 385,22 | 2.311,31 | 
| 9 | 275,16 | 2.476,40 | 
| 12 | 221,84 | 2.662,13 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | 1.062,79 | 2.125,58 | 
| 3 | 722,28 | 2.166,85 | 
| 6 | 385,22 | 2.311,31 | 
| 9 | 275,16 | 2.476,40 | 
| 12 | 221,84 | 2.662,13 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | 1.062,79 | 2.125,58 | 
| 3 | 722,28 | 2.166,85 | 
| 6 | 385,22 | 2.311,31 | 
| 9 | 275,16 | 2.476,40 | 
| 12 | 221,84 | 2.662,13 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.063,67 | 2.063,67 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.