346
363435
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-2-4213-ske-junior-09-caki
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
2400
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 26mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 56mm
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Mükemmel bir Victorinox çakısı olan bu çok fonksiyonlu yol arkadaşı, gelecek neslin maceracı ruhunu ateşleyecek.
Bu çakı av sporlarına ilgi duyanlar, kampçılar ve doğa kaşiflerinin vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | cımbız |
| 3 | - | kilitli bıçak |
| 4 | - | kürdan |
| 5 | - | testere |
| 6 | - | tırnak temizleyici |
| 7 | - | tırnak törpüsü |
| 8 | - | yıldız tornavida |
Victorinox 2.4213.SKE Junior 09 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 26mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 56mm
8 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Mükemmel bir Victorinox çakısı olan bu çok fonksiyonlu yol arkadaşı, gelecek neslin maceracı ruhunu ateşleyecek.
Bu çakı av sporlarına ilgi duyanlar, kampçılar ve doğa kaşiflerinin vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | cımbız |
| 3 | - | kilitli bıçak |
| 4 | - | kürdan |
| 5 | - | testere |
| 6 | - | tırnak temizleyici |
| 7 | - | tırnak törpüsü |
| 8 | - | yıldız tornavida |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.236,00 | 2.472,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 6 | 448,00 | 2.688,00 |
| 9 | 320,00 | 2.880,00 |
| 12 | 258,00 | 3.096,00 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.236,00 | 2.472,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 6 | 448,00 | 2.688,00 |
| 9 | 320,00 | 2.880,00 |
| 12 | 258,00 | 3.096,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.236,00 | 2.472,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 6 | 448,00 | 2.688,00 |
| 9 | 320,00 | 2.880,00 |
| 12 | 258,00 | 3.096,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.236,00 | 2.472,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 6 | 448,00 | 2.688,00 |
| 9 | 320,00 | 2.880,00 |
| 12 | 258,00 | 3.096,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.236,00 | 2.472,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 6 | 448,00 | 2.688,00 |
| 9 | 320,00 | 2.880,00 |
| 12 | 258,00 | 3.096,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.236,00 | 2.472,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 6 | 448,00 | 2.688,00 |
| 9 | 320,00 | 2.880,00 |
| 12 | 258,00 | 3.096,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.