781
	363251
	
  https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-9563-c-rangergrip-55-caki
	Victorinox 0.9563.C RangerGrip 55 Çakı  
		    		
		5269.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	Victorinox 0.9563.C RangerGrip 55 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
 - Günlük ve doğada kullanım için ideal
 - Hafif ve şık tasarım
 
Genişlik: 32mm
Yükseklik: 22.5mm
Uzunluk: 130mm
Ağırlık: 166gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
İsviçre Çakısı'nın her biri bir ömür boyu dayanacak şekilde üretilmiştir. Günlük kullanımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevselliği kendisinde bulacaksınız.
Kamp tutkunlarının, avcı ve balıkçıların vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık | 
| 2 | - | kürdan | 
| 3 | - | cımbız | 
| 4 | - | konserve açacağı | 
| 5 | - | tornavida 3mm | 
| 6 | - | büyük bıçak | 
| 7 | - | şişe açacağı | 
| 8 | - | tornavida 5mm | 
| 9 | - | tel striptizci | 
| 10 | - | ağaç testeresi | 
| 11 | - | rayba | 
| 12 | - | tirbüşon | 
Victorinox 0.9563.C RangerGrip 55 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
 - Günlük ve doğada kullanım için ideal
 - Hafif ve şık tasarım
 
Genişlik: 32mm
Yükseklik: 22.5mm
Uzunluk: 130mm
Ağırlık: 166gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
İsviçre Çakısı'nın her biri bir ömür boyu dayanacak şekilde üretilmiştir. Günlük kullanımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevselliği kendisinde bulacaksınız.
Kamp tutkunlarının, avcı ve balıkçıların vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık | 
| 2 | - | kürdan | 
| 3 | - | cımbız | 
| 4 | - | konserve açacağı | 
| 5 | - | tornavida 3mm | 
| 6 | - | büyük bıçak | 
| 7 | - | şişe açacağı | 
| 8 | - | tornavida 5mm | 
| 9 | - | tel striptizci | 
| 10 | - | ağaç testeresi | 
| 11 | - | rayba | 
| 12 | - | tirbüşon | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | 2.713,54 | 5.427,07 | 
| 3 | 1.844,15 | 5.532,45 | 
| 6 | 983,55 | 5.901,28 | 
| 9 | 702,53 | 6.322,80 | 
| 12 | 566,42 | 6.797,01 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | 2.713,54 | 5.427,07 | 
| 3 | 1.844,15 | 5.532,45 | 
| 6 | 983,55 | 5.901,28 | 
| 9 | 702,53 | 6.322,80 | 
| 12 | 566,42 | 6.797,01 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | 2.713,54 | 5.427,07 | 
| 3 | 1.844,15 | 5.532,45 | 
| 6 | 983,55 | 5.901,28 | 
| 9 | 702,53 | 6.322,80 | 
| 12 | 566,42 | 6.797,01 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | 2.713,54 | 5.427,07 | 
| 3 | 1.844,15 | 5.532,45 | 
| 6 | 983,55 | 5.901,28 | 
| 9 | 702,53 | 6.322,80 | 
| 12 | 566,42 | 6.797,01 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | 2.713,54 | 5.427,07 | 
| 3 | 1.844,15 | 5.532,45 | 
| 6 | 983,55 | 5.901,28 | 
| 9 | 702,53 | 6.322,80 | 
| 12 | 566,42 | 6.797,01 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | 2.713,54 | 5.427,07 | 
| 3 | 1.844,15 | 5.532,45 | 
| 6 | 983,55 | 5.901,28 | 
| 9 | 702,53 | 6.322,80 | 
| 12 | 566,42 | 6.797,01 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.269,00 | 5.269,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.