219
363171
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-8363-forester-caki
Victorinox 0.8363 Forester Çakı
3759
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Genişlik: 32mm
Yükseklik: 16mm
Uzunluk: 111m
Ağırlık: 128 gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Forester Çakı
İsviçre Çakısı'nın her biri bir ömür boyu dayanacak şekilde üretilmiştir. Günlük kullanımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevselliği kendisinde bulacaksınız.
Kamp tutkunlarının, avcı ve balıkçıların vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | büyük bıçak |
| 3 | - | cımbız |
| 4 | - | delik açıcı |
| 5 | - | kablo sıyırıcı |
| 6 | - | konserve açacağı |
| 7 | - | kürdan |
| 8 | - | şişe açacağı |
| 9 | - | tirbüşon |
| 10 | - | tornavida 3mm |
| 11 | - | tornavida 5mm |
| 12 | - | testere |
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Genişlik: 32mm
Yükseklik: 16mm
Uzunluk: 111m
Ağırlık: 128 gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Forester Çakı
İsviçre Çakısı'nın her biri bir ömür boyu dayanacak şekilde üretilmiştir. Günlük kullanımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevselliği kendisinde bulacaksınız.
Kamp tutkunlarının, avcı ve balıkçıların vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | büyük bıçak |
| 3 | - | cımbız |
| 4 | - | delik açıcı |
| 5 | - | kablo sıyırıcı |
| 6 | - | konserve açacağı |
| 7 | - | kürdan |
| 8 | - | şişe açacağı |
| 9 | - | tirbüşon |
| 10 | - | tornavida 3mm |
| 11 | - | tornavida 5mm |
| 12 | - | testere |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | 1.935,89 | 3.871,77 |
| 3 | 1.315,65 | 3.946,95 |
| 6 | 701,68 | 4.210,08 |
| 9 | 501,20 | 4.510,80 |
| 12 | 404,09 | 4.849,11 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | 1.935,89 | 3.871,77 |
| 3 | 1.315,65 | 3.946,95 |
| 6 | 701,68 | 4.210,08 |
| 9 | 501,20 | 4.510,80 |
| 12 | 404,09 | 4.849,11 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | 1.935,89 | 3.871,77 |
| 3 | 1.315,65 | 3.946,95 |
| 6 | 701,68 | 4.210,08 |
| 9 | 501,20 | 4.510,80 |
| 12 | 404,09 | 4.849,11 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | 1.935,89 | 3.871,77 |
| 3 | 1.315,65 | 3.946,95 |
| 6 | 701,68 | 4.210,08 |
| 9 | 501,20 | 4.510,80 |
| 12 | 404,09 | 4.849,11 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | 1.935,89 | 3.871,77 |
| 3 | 1.315,65 | 3.946,95 |
| 6 | 701,68 | 4.210,08 |
| 9 | 501,20 | 4.510,80 |
| 12 | 404,09 | 4.849,11 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | 1.935,89 | 3.871,77 |
| 3 | 1.315,65 | 3.946,95 |
| 6 | 701,68 | 4.210,08 |
| 9 | 501,20 | 4.510,80 |
| 12 | 404,09 | 4.849,11 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.