649
363167

https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2601-26-cadet-alox-caki
Victorinox 0.2601.26 Cadet, Alox Çakı
2203.05
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- İsviçre üretimi cep çakısı
- Hafif ve işlevsel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 8mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 46gr
9 Fonksiyonlu İsviçre Alox Çakı
İsviçre Alox Çakısı oldukça şık ve bir o kadar da zarif bir tasarıma sahiptir. 9 farklı fonsiyonuyla ideal bir cep çakısıdır.
Kamp gezileri, avcılık ve doğa turlarıda kullanım için idealdir.
Fonksiyonlar
1 | - | tornavida 6mm |
2 | - | tornavida 3mm |
3 | - | tırnak temizleyici |
4 | - | tırnak törpüsü |
5 | - | anahtarlık halkası |
6 | - | kablo sıyırıcı |
7 | - | şişe açacağı |
8 | - | konserve açacağı |
9 | - | büyük bıçak |
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- İsviçre üretimi cep çakısı
- Hafif ve işlevsel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 8mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 46gr
9 Fonksiyonlu İsviçre Alox Çakı
İsviçre Alox Çakısı oldukça şık ve bir o kadar da zarif bir tasarıma sahiptir. 9 farklı fonsiyonuyla ideal bir cep çakısıdır.
Kamp gezileri, avcılık ve doğa turlarıda kullanım için idealdir.
Fonksiyonlar
1 | - | tornavida 6mm |
2 | - | tornavida 3mm |
3 | - | tırnak temizleyici |
4 | - | tırnak törpüsü |
5 | - | anahtarlık halkası |
6 | - | kablo sıyırıcı |
7 | - | şişe açacağı |
8 | - | konserve açacağı |
9 | - | büyük bıçak |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | 1.134,57 | 2.269,14 |
3 | 771,07 | 2.313,20 |
6 | 411,24 | 2.467,42 |
9 | 293,74 | 2.643,66 |
12 | 236,83 | 2.841,93 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | 1.134,57 | 2.269,14 |
3 | 771,07 | 2.313,20 |
6 | 411,24 | 2.467,42 |
9 | 293,74 | 2.643,66 |
12 | 236,83 | 2.841,93 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | 1.134,57 | 2.269,14 |
3 | 771,07 | 2.313,20 |
6 | 411,24 | 2.467,42 |
9 | 293,74 | 2.643,66 |
12 | 236,83 | 2.841,93 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | 1.134,57 | 2.269,14 |
3 | 771,07 | 2.313,20 |
6 | 411,24 | 2.467,42 |
9 | 293,74 | 2.643,66 |
12 | 236,83 | 2.841,93 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | 1.134,57 | 2.269,14 |
3 | 771,07 | 2.313,20 |
6 | 411,24 | 2.467,42 |
9 | 293,74 | 2.643,66 |
12 | 236,83 | 2.841,93 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | 1.134,57 | 2.269,14 |
3 | 771,07 | 2.313,20 |
6 | 411,24 | 2.467,42 |
9 | 293,74 | 2.643,66 |
12 | 236,83 | 2.841,93 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.203,05 | 2.203,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.