649
363167
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2601-26-cadet-alox-caki
Victorinox 0.2601.26 Cadet, Alox Çakı
2156.67
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- İsviçre üretimi cep çakısı
- Hafif ve işlevsel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 8mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 46gr
9 Fonksiyonlu İsviçre Alox Çakı
İsviçre Alox Çakısı oldukça şık ve bir o kadar da zarif bir tasarıma sahiptir. 9 farklı fonsiyonuyla ideal bir cep çakısıdır.
Kamp gezileri, avcılık ve doğa turlarıda kullanım için idealdir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | tornavida 6mm |
| 2 | - | tornavida 3mm |
| 3 | - | tırnak temizleyici |
| 4 | - | tırnak törpüsü |
| 5 | - | anahtarlık halkası |
| 6 | - | kablo sıyırıcı |
| 7 | - | şişe açacağı |
| 8 | - | konserve açacağı |
| 9 | - | büyük bıçak |
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- İsviçre üretimi cep çakısı
- Hafif ve işlevsel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 8mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 46gr
9 Fonksiyonlu İsviçre Alox Çakı
İsviçre Alox Çakısı oldukça şık ve bir o kadar da zarif bir tasarıma sahiptir. 9 farklı fonsiyonuyla ideal bir cep çakısıdır.
Kamp gezileri, avcılık ve doğa turlarıda kullanım için idealdir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | tornavida 6mm |
| 2 | - | tornavida 3mm |
| 3 | - | tırnak temizleyici |
| 4 | - | tırnak törpüsü |
| 5 | - | anahtarlık halkası |
| 6 | - | kablo sıyırıcı |
| 7 | - | şişe açacağı |
| 8 | - | konserve açacağı |
| 9 | - | büyük bıçak |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | 1.110,69 | 2.221,37 |
| 3 | 754,83 | 2.264,50 |
| 6 | 402,58 | 2.415,47 |
| 9 | 287,56 | 2.588,00 |
| 12 | 231,84 | 2.782,10 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | 1.110,69 | 2.221,37 |
| 3 | 754,83 | 2.264,50 |
| 6 | 402,58 | 2.415,47 |
| 9 | 287,56 | 2.588,00 |
| 12 | 231,84 | 2.782,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | 1.110,69 | 2.221,37 |
| 3 | 754,83 | 2.264,50 |
| 6 | 402,58 | 2.415,47 |
| 9 | 287,56 | 2.588,00 |
| 12 | 231,84 | 2.782,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | 1.110,69 | 2.221,37 |
| 3 | 754,83 | 2.264,50 |
| 6 | 402,58 | 2.415,47 |
| 9 | 287,56 | 2.588,00 |
| 12 | 231,84 | 2.782,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | 1.110,69 | 2.221,37 |
| 3 | 754,83 | 2.264,50 |
| 6 | 402,58 | 2.415,47 |
| 9 | 287,56 | 2.588,00 |
| 12 | 231,84 | 2.782,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | 1.110,69 | 2.221,37 |
| 3 | 754,83 | 2.264,50 |
| 6 | 402,58 | 2.415,47 |
| 9 | 287,56 | 2.588,00 |
| 12 | 231,84 | 2.782,10 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.