452
363302
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultanpro-gul-sapli-siyirma-bicagi-14-5
Pirge SultanPro Gül Saplı Sıyırma Bıçağı 14,5
524.52
| Ürün Kodu | 31067 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 36mm | 145mm | 3mm | |
| Sap Yapısı | Gül Ağacı + Pirinç Perçinler | ||
SultanPro Gül Saplı Sıyırma Bıçağı 14,5 cm kemiksiz etlere ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak. Burun kısmına doğru daralan çelik yapısı sayesinde tertemiz bir iş çıkarmanızda rolü büyük olacak.
| Ürün Kodu | 31067 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 36mm | 145mm | 3mm | |
| Sap Yapısı | Gül Ağacı + Pirinç Perçinler | ||
SultanPro Gül Saplı Sıyırma Bıçağı 14,5 cm kemiksiz etlere ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak. Burun kısmına doğru daralan çelik yapısı sayesinde tertemiz bir iş çıkarmanızda rolü büyük olacak.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | 270,13 | 540,26 |
| 3 | 183,58 | 550,75 |
| 6 | 97,91 | 587,46 |
| 9 | 69,94 | 629,42 |
| 12 | 56,39 | 676,63 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | 270,13 | 540,26 |
| 3 | 183,58 | 550,75 |
| 6 | 97,91 | 587,46 |
| 9 | 69,94 | 629,42 |
| 12 | 56,39 | 676,63 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | 270,13 | 540,26 |
| 3 | 183,58 | 550,75 |
| 6 | 97,91 | 587,46 |
| 9 | 69,94 | 629,42 |
| 12 | 56,39 | 676,63 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | 270,13 | 540,26 |
| 3 | 183,58 | 550,75 |
| 6 | 97,91 | 587,46 |
| 9 | 69,94 | 629,42 |
| 12 | 56,39 | 676,63 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | 270,13 | 540,26 |
| 3 | 183,58 | 550,75 |
| 6 | 97,91 | 587,46 |
| 9 | 69,94 | 629,42 |
| 12 | 56,39 | 676,63 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | 270,13 | 540,26 |
| 3 | 183,58 | 550,75 |
| 6 | 97,91 | 587,46 |
| 9 | 69,94 | 629,42 |
| 12 | 56,39 | 676,63 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 524,52 | 524,52 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.