452
363302
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultanpro-gul-sapli-siyirma-bicagi-14-5
Pirge SultanPro Gül Saplı Sıyırma Bıçağı 14,5
564.00
| Ürün Kodu | 31067 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 36mm | 145mm | 3mm | |
| Sap Yapısı | Gül Ağacı + Pirinç Perçinler | ||
SultanPro Gül Saplı Sıyırma Bıçağı 14,5 cm kemiksiz etlere ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak. Burun kısmına doğru daralan çelik yapısı sayesinde tertemiz bir iş çıkarmanızda rolü büyük olacak.
| Ürün Kodu | 31067 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 36mm | 145mm | 3mm | |
| Sap Yapısı | Gül Ağacı + Pirinç Perçinler | ||
SultanPro Gül Saplı Sıyırma Bıçağı 14,5 cm kemiksiz etlere ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak. Burun kısmına doğru daralan çelik yapısı sayesinde tertemiz bir iş çıkarmanızda rolü büyük olacak.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | 290,46 | 580,92 |
| 3 | 197,40 | 592,20 |
| 6 | 105,28 | 631,68 |
| 9 | 75,20 | 676,80 |
| 12 | 60,63 | 727,56 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | 290,46 | 580,92 |
| 3 | 197,40 | 592,20 |
| 6 | 105,28 | 631,68 |
| 9 | 75,20 | 676,80 |
| 12 | 60,63 | 727,56 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | 290,46 | 580,92 |
| 3 | 197,40 | 592,20 |
| 6 | 105,28 | 631,68 |
| 9 | 75,20 | 676,80 |
| 12 | 60,63 | 727,56 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | 290,46 | 580,92 |
| 3 | 197,40 | 592,20 |
| 6 | 105,28 | 631,68 |
| 9 | 75,20 | 676,80 |
| 12 | 60,63 | 727,56 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | 290,46 | 580,92 |
| 3 | 197,40 | 592,20 |
| 6 | 105,28 | 631,68 |
| 9 | 75,20 | 676,80 |
| 12 | 60,63 | 727,56 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | 290,46 | 580,92 |
| 3 | 197,40 | 592,20 |
| 6 | 105,28 | 631,68 |
| 9 | 75,20 | 676,80 |
| 12 | 60,63 | 727,56 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 564,00 | 564,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.