Yeni
106
363616
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-soyacak-disli-41310
Pirge Soyacak Dişli - 41310
192.51
| Namlu Uzunluğu | 0 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 0 mm. |
| Kalınlık | 0.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | 420 |
| Namlu Tipi | Testere Dişli |
| Editörün Seçimi | Editörün Seçimi |
| Namlu Uzunluğu | 0 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 0 mm. |
| Kalınlık | 0.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | 420 |
| Namlu Tipi | Testere Dişli |
| Editörün Seçimi | Editörün Seçimi |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | 99,14 | 198,29 |
| 3 | 67,38 | 202,14 |
| 6 | 35,94 | 215,61 |
| 9 | 25,67 | 231,01 |
| 12 | 20,69 | 248,34 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | 99,14 | 198,29 |
| 3 | 67,38 | 202,14 |
| 6 | 35,94 | 215,61 |
| 9 | 25,67 | 231,01 |
| 12 | 20,69 | 248,34 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | 99,14 | 198,29 |
| 3 | 67,38 | 202,14 |
| 6 | 35,94 | 215,61 |
| 9 | 25,67 | 231,01 |
| 12 | 20,69 | 248,34 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | 99,14 | 198,29 |
| 3 | 67,38 | 202,14 |
| 6 | 35,94 | 215,61 |
| 9 | 25,67 | 231,01 |
| 12 | 20,69 | 248,34 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | 99,14 | 198,29 |
| 3 | 67,38 | 202,14 |
| 6 | 35,94 | 215,61 |
| 9 | 25,67 | 231,01 |
| 12 | 20,69 | 248,34 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | 99,14 | 198,29 |
| 3 | 67,38 | 202,14 |
| 6 | 35,94 | 215,61 |
| 9 | 25,67 | 231,01 |
| 12 | 20,69 | 248,34 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 192,51 | 192,51 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.