Yeni
509
363600
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-ecco-sogan-bicagi-19-cm-38060
Pirge Ecco Soğan Bıçağı 19 cm - 38060
598.00
| Namlu Uzunluğu | 190 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 70 mm. |
| Kalınlık | 2 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Kullanım Alanları | Şefler |
| Sap Yapısı | Sağlam Plastik |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 16 - 20 cm |
| Kimler İçin | Genç Şefler |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Diğer Özellikler | Profesyonel Tercih |
| Editörün Seçimi | Editörün Seçimi |
| Bileme Açısı | 14-16 |
| Keskinlik | P |
| Paslanmazlık | Alman |
| Namlu Uzunluğu | 190 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 70 mm. |
| Kalınlık | 2 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Kullanım Alanları | Şefler |
| Sap Yapısı | Sağlam Plastik |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 16 - 20 cm |
| Kimler İçin | Genç Şefler |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Diğer Özellikler | Profesyonel Tercih |
| Editörün Seçimi | Editörün Seçimi |
| Bileme Açısı | 14-16 |
| Keskinlik | P |
| Paslanmazlık | Alman |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | 307,97 | 615,94 |
| 3 | 209,30 | 627,90 |
| 6 | 111,63 | 669,76 |
| 9 | 79,73 | 717,60 |
| 12 | 64,29 | 771,42 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | 307,97 | 615,94 |
| 3 | 209,30 | 627,90 |
| 6 | 111,63 | 669,76 |
| 9 | 79,73 | 717,60 |
| 12 | 64,29 | 771,42 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | 307,97 | 615,94 |
| 3 | 209,30 | 627,90 |
| 6 | 111,63 | 669,76 |
| 9 | 79,73 | 717,60 |
| 12 | 64,29 | 771,42 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | 307,97 | 615,94 |
| 3 | 209,30 | 627,90 |
| 6 | 111,63 | 669,76 |
| 9 | 79,73 | 717,60 |
| 12 | 64,29 | 771,42 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | 307,97 | 615,94 |
| 3 | 209,30 | 627,90 |
| 6 | 111,63 | 669,76 |
| 9 | 79,73 | 717,60 |
| 12 | 64,29 | 771,42 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | 307,97 | 615,94 |
| 3 | 209,30 | 627,90 |
| 6 | 111,63 | 669,76 |
| 9 | 79,73 | 717,60 |
| 12 | 64,29 | 771,42 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 598,00 | 598,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.