604
362661
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-robust-isvec-bicak
MORAKNİV ROBUST İSVEÇ BIÇAK
843.104574
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | 434,20 | 868,40 |
| 3 | 295,09 | 885,26 |
| 6 | 157,38 | 944,28 |
| 9 | 112,41 | 1.011,73 |
| 12 | 90,63 | 1.087,60 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | 434,20 | 868,40 |
| 3 | 295,09 | 885,26 |
| 6 | 157,38 | 944,28 |
| 9 | 112,41 | 1.011,73 |
| 12 | 90,63 | 1.087,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | 434,20 | 868,40 |
| 3 | 295,09 | 885,26 |
| 6 | 157,38 | 944,28 |
| 9 | 112,41 | 1.011,73 |
| 12 | 90,63 | 1.087,60 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | 434,20 | 868,40 |
| 3 | 295,09 | 885,26 |
| 6 | 157,38 | 944,28 |
| 9 | 112,41 | 1.011,73 |
| 12 | 90,63 | 1.087,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | 434,20 | 868,40 |
| 3 | 295,09 | 885,26 |
| 6 | 157,38 | 944,28 |
| 9 | 112,41 | 1.011,73 |
| 12 | 90,63 | 1.087,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | 434,20 | 868,40 |
| 3 | 295,09 | 885,26 |
| 6 | 157,38 | 944,28 |
| 9 | 112,41 | 1.011,73 |
| 12 | 90,63 | 1.087,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 843,10 | 843,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.