604
362661

https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-robust-isvec-bicak
MORAKNİV ROBUST İSVEÇ BIÇAK
778.760766
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
Ağırlık | : | 144 gr |
Çelik Cinsi | : | karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
Ağırlık | : | 144 gr |
Çelik Cinsi | : | karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | 401,06 | 802,12 |
3 | 272,57 | 817,70 |
6 | 145,37 | 872,21 |
9 | 103,83 | 934,51 |
12 | 83,72 | 1.004,60 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | 401,06 | 802,12 |
3 | 272,57 | 817,70 |
6 | 145,37 | 872,21 |
9 | 103,83 | 934,51 |
12 | 83,72 | 1.004,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | 401,06 | 802,12 |
3 | 272,57 | 817,70 |
6 | 145,37 | 872,21 |
9 | 103,83 | 934,51 |
12 | 83,72 | 1.004,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | 401,06 | 802,12 |
3 | 272,57 | 817,70 |
6 | 145,37 | 872,21 |
9 | 103,83 | 934,51 |
12 | 83,72 | 1.004,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | 401,06 | 802,12 |
3 | 272,57 | 817,70 |
6 | 145,37 | 872,21 |
9 | 103,83 | 934,51 |
12 | 83,72 | 1.004,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | 401,06 | 802,12 |
3 | 272,57 | 817,70 |
6 | 145,37 | 872,21 |
9 | 103,83 | 934,51 |
12 | 83,72 | 1.004,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 778,76 | 778,76 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.