604
362661
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-robust-isvec-bicak
MORAKNİV ROBUST İSVEÇ BIÇAK
858.231333
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | 441,99 | 883,98 |
| 3 | 300,38 | 901,14 |
| 6 | 160,20 | 961,22 |
| 9 | 114,43 | 1.029,88 |
| 12 | 92,26 | 1.107,12 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | 441,99 | 883,98 |
| 3 | 300,38 | 901,14 |
| 6 | 160,20 | 961,22 |
| 9 | 114,43 | 1.029,88 |
| 12 | 92,26 | 1.107,12 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | 441,99 | 883,98 |
| 3 | 300,38 | 901,14 |
| 6 | 160,20 | 961,22 |
| 9 | 114,43 | 1.029,88 |
| 12 | 92,26 | 1.107,12 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | 441,99 | 883,98 |
| 3 | 300,38 | 901,14 |
| 6 | 160,20 | 961,22 |
| 9 | 114,43 | 1.029,88 |
| 12 | 92,26 | 1.107,12 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | 441,99 | 883,98 |
| 3 | 300,38 | 901,14 |
| 6 | 160,20 | 961,22 |
| 9 | 114,43 | 1.029,88 |
| 12 | 92,26 | 1.107,12 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | 441,99 | 883,98 |
| 3 | 300,38 | 901,14 |
| 6 | 160,20 | 961,22 |
| 9 | 114,43 | 1.029,88 |
| 12 | 92,26 | 1.107,12 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 858,23 | 858,23 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.