604
362661
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-robust-isvec-bicak
MORAKNİV ROBUST İSVEÇ BIÇAK
888.13
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | 457,39 | 914,78 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 6 | 165,78 | 994,71 |
| 9 | 118,42 | 1.065,76 |
| 12 | 95,47 | 1.145,69 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | 457,39 | 914,78 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 6 | 165,78 | 994,71 |
| 9 | 118,42 | 1.065,76 |
| 12 | 95,47 | 1.145,69 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | 457,39 | 914,78 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 6 | 165,78 | 994,71 |
| 9 | 118,42 | 1.065,76 |
| 12 | 95,47 | 1.145,69 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | 457,39 | 914,78 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 6 | 165,78 | 994,71 |
| 9 | 118,42 | 1.065,76 |
| 12 | 95,47 | 1.145,69 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | 457,39 | 914,78 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 6 | 165,78 | 994,71 |
| 9 | 118,42 | 1.065,76 |
| 12 | 95,47 | 1.145,69 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | 457,39 | 914,78 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 6 | 165,78 | 994,71 |
| 9 | 118,42 | 1.065,76 |
| 12 | 95,47 | 1.145,69 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 888,13 | 888,13 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.