604
362661
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-robust-isvec-bicak
MORAKNİV ROBUST İSVEÇ BIÇAK
905.51
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | 466,34 | 932,68 |
| 3 | 316,93 | 950,79 |
| 6 | 169,03 | 1.014,18 |
| 9 | 120,74 | 1.086,62 |
| 12 | 97,34 | 1.168,11 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | 466,34 | 932,68 |
| 3 | 316,93 | 950,79 |
| 6 | 169,03 | 1.014,18 |
| 9 | 120,74 | 1.086,62 |
| 12 | 97,34 | 1.168,11 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | 466,34 | 932,68 |
| 3 | 316,93 | 950,79 |
| 6 | 169,03 | 1.014,18 |
| 9 | 120,74 | 1.086,62 |
| 12 | 97,34 | 1.168,11 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | 466,34 | 932,68 |
| 3 | 316,93 | 950,79 |
| 6 | 169,03 | 1.014,18 |
| 9 | 120,74 | 1.086,62 |
| 12 | 97,34 | 1.168,11 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | 466,34 | 932,68 |
| 3 | 316,93 | 950,79 |
| 6 | 169,03 | 1.014,18 |
| 9 | 120,74 | 1.086,62 |
| 12 | 97,34 | 1.168,11 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | 466,34 | 932,68 |
| 3 | 316,93 | 950,79 |
| 6 | 169,03 | 1.014,18 |
| 9 | 120,74 | 1.086,62 |
| 12 | 97,34 | 1.168,11 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 905,51 | 905,51 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.