604
362661
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-robust-isvec-bicak
MORAKNİV ROBUST İSVEÇ BIÇAK
872.735922
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 91 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 115 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.2 mm |
| Ağırlık | : | 144 gr |
| Çelik Cinsi | : | karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | 449,46 | 898,92 |
| 3 | 305,46 | 916,37 |
| 6 | 162,91 | 977,46 |
| 9 | 116,36 | 1.047,28 |
| 12 | 93,82 | 1.125,83 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | 449,46 | 898,92 |
| 3 | 305,46 | 916,37 |
| 6 | 162,91 | 977,46 |
| 9 | 116,36 | 1.047,28 |
| 12 | 93,82 | 1.125,83 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | 449,46 | 898,92 |
| 3 | 305,46 | 916,37 |
| 6 | 162,91 | 977,46 |
| 9 | 116,36 | 1.047,28 |
| 12 | 93,82 | 1.125,83 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | 449,46 | 898,92 |
| 3 | 305,46 | 916,37 |
| 6 | 162,91 | 977,46 |
| 9 | 116,36 | 1.047,28 |
| 12 | 93,82 | 1.125,83 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | 449,46 | 898,92 |
| 3 | 305,46 | 916,37 |
| 6 | 162,91 | 977,46 |
| 9 | 116,36 | 1.047,28 |
| 12 | 93,82 | 1.125,83 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | 449,46 | 898,92 |
| 3 | 305,46 | 916,37 |
| 6 | 162,91 | 977,46 |
| 9 | 116,36 | 1.047,28 |
| 12 | 93,82 | 1.125,83 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 872,74 | 872,74 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.