590
362647

https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
394.509
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 122 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 122 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | 203,17 | 406,34 |
3 | 138,08 | 414,23 |
6 | 73,64 | 441,85 |
9 | 52,60 | 473,41 |
12 | 42,41 | 508,92 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | 203,17 | 406,34 |
3 | 138,08 | 414,23 |
6 | 73,64 | 441,85 |
9 | 52,60 | 473,41 |
12 | 42,41 | 508,92 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | 203,17 | 406,34 |
3 | 138,08 | 414,23 |
6 | 73,64 | 441,85 |
9 | 52,60 | 473,41 |
12 | 42,41 | 508,92 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | 203,17 | 406,34 |
3 | 138,08 | 414,23 |
6 | 73,64 | 441,85 |
9 | 52,60 | 473,41 |
12 | 42,41 | 508,92 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | 203,17 | 406,34 |
3 | 138,08 | 414,23 |
6 | 73,64 | 441,85 |
9 | 52,60 | 473,41 |
12 | 42,41 | 508,92 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | 203,17 | 406,34 |
3 | 138,08 | 414,23 |
6 | 73,64 | 441,85 |
9 | 52,60 | 473,41 |
12 | 42,41 | 508,92 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 394,51 | 394,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.