590
362647
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
473.98214
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | 244,10 | 488,20 |
| 3 | 165,89 | 497,68 |
| 6 | 88,48 | 530,86 |
| 9 | 63,20 | 568,78 |
| 12 | 50,95 | 611,44 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | 244,10 | 488,20 |
| 3 | 165,89 | 497,68 |
| 6 | 88,48 | 530,86 |
| 9 | 63,20 | 568,78 |
| 12 | 50,95 | 611,44 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | 244,10 | 488,20 |
| 3 | 165,89 | 497,68 |
| 6 | 88,48 | 530,86 |
| 9 | 63,20 | 568,78 |
| 12 | 50,95 | 611,44 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | 244,10 | 488,20 |
| 3 | 165,89 | 497,68 |
| 6 | 88,48 | 530,86 |
| 9 | 63,20 | 568,78 |
| 12 | 50,95 | 611,44 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | 244,10 | 488,20 |
| 3 | 165,89 | 497,68 |
| 6 | 88,48 | 530,86 |
| 9 | 63,20 | 568,78 |
| 12 | 50,95 | 611,44 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | 244,10 | 488,20 |
| 3 | 165,89 | 497,68 |
| 6 | 88,48 | 530,86 |
| 9 | 63,20 | 568,78 |
| 12 | 50,95 | 611,44 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 473,98 | 473,98 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.