590
362647
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
457.88938
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | 235,81 | 471,63 |
| 3 | 160,26 | 480,78 |
| 6 | 85,47 | 512,84 |
| 9 | 61,05 | 549,47 |
| 12 | 49,22 | 590,68 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | 235,81 | 471,63 |
| 3 | 160,26 | 480,78 |
| 6 | 85,47 | 512,84 |
| 9 | 61,05 | 549,47 |
| 12 | 49,22 | 590,68 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | 235,81 | 471,63 |
| 3 | 160,26 | 480,78 |
| 6 | 85,47 | 512,84 |
| 9 | 61,05 | 549,47 |
| 12 | 49,22 | 590,68 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | 235,81 | 471,63 |
| 3 | 160,26 | 480,78 |
| 6 | 85,47 | 512,84 |
| 9 | 61,05 | 549,47 |
| 12 | 49,22 | 590,68 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | 235,81 | 471,63 |
| 3 | 160,26 | 480,78 |
| 6 | 85,47 | 512,84 |
| 9 | 61,05 | 549,47 |
| 12 | 49,22 | 590,68 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | 235,81 | 471,63 |
| 3 | 160,26 | 480,78 |
| 6 | 85,47 | 512,84 |
| 9 | 61,05 | 549,47 |
| 12 | 49,22 | 590,68 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 457,89 | 457,89 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.