590
362647

https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
384.952
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 122 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 122 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | 198,25 | 396,50 |
3 | 134,73 | 404,20 |
6 | 71,86 | 431,15 |
9 | 51,33 | 461,94 |
12 | 41,38 | 496,59 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | 198,25 | 396,50 |
3 | 134,73 | 404,20 |
6 | 71,86 | 431,15 |
9 | 51,33 | 461,94 |
12 | 41,38 | 496,59 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | 198,25 | 396,50 |
3 | 134,73 | 404,20 |
6 | 71,86 | 431,15 |
9 | 51,33 | 461,94 |
12 | 41,38 | 496,59 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | 198,25 | 396,50 |
3 | 134,73 | 404,20 |
6 | 71,86 | 431,15 |
9 | 51,33 | 461,94 |
12 | 41,38 | 496,59 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | 198,25 | 396,50 |
3 | 134,73 | 404,20 |
6 | 71,86 | 431,15 |
9 | 51,33 | 461,94 |
12 | 41,38 | 496,59 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | 198,25 | 396,50 |
3 | 134,73 | 404,20 |
6 | 71,86 | 431,15 |
9 | 51,33 | 461,94 |
12 | 41,38 | 496,59 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 384,95 | 384,95 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.