590
362647
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
491.78
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | 253,27 | 506,54 |
| 3 | 172,12 | 516,37 |
| 6 | 91,80 | 550,80 |
| 9 | 65,57 | 590,14 |
| 12 | 52,87 | 634,40 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | 253,27 | 506,54 |
| 3 | 172,12 | 516,37 |
| 6 | 91,80 | 550,80 |
| 9 | 65,57 | 590,14 |
| 12 | 52,87 | 634,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | 253,27 | 506,54 |
| 3 | 172,12 | 516,37 |
| 6 | 91,80 | 550,80 |
| 9 | 65,57 | 590,14 |
| 12 | 52,87 | 634,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | 253,27 | 506,54 |
| 3 | 172,12 | 516,37 |
| 6 | 91,80 | 550,80 |
| 9 | 65,57 | 590,14 |
| 12 | 52,87 | 634,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | 253,27 | 506,54 |
| 3 | 172,12 | 516,37 |
| 6 | 91,80 | 550,80 |
| 9 | 65,57 | 590,14 |
| 12 | 52,87 | 634,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | 253,27 | 506,54 |
| 3 | 172,12 | 516,37 |
| 6 | 91,80 | 550,80 |
| 9 | 65,57 | 590,14 |
| 12 | 52,87 | 634,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 491,78 | 491,78 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.