590
362647
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
482.34
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 206 mm |
| Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
| Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2 mm |
| Ağırlık | : | 122 gr |
| Çelik Cinsi | : | Karbon |
| Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | 248,41 | 496,81 |
| 3 | 168,82 | 506,46 |
| 6 | 90,04 | 540,23 |
| 9 | 64,31 | 578,81 |
| 12 | 51,85 | 622,22 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | 248,41 | 496,81 |
| 3 | 168,82 | 506,46 |
| 6 | 90,04 | 540,23 |
| 9 | 64,31 | 578,81 |
| 12 | 51,85 | 622,22 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | 248,41 | 496,81 |
| 3 | 168,82 | 506,46 |
| 6 | 90,04 | 540,23 |
| 9 | 64,31 | 578,81 |
| 12 | 51,85 | 622,22 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | 248,41 | 496,81 |
| 3 | 168,82 | 506,46 |
| 6 | 90,04 | 540,23 |
| 9 | 64,31 | 578,81 |
| 12 | 51,85 | 622,22 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | 248,41 | 496,81 |
| 3 | 168,82 | 506,46 |
| 6 | 90,04 | 540,23 |
| 9 | 64,31 | 578,81 |
| 12 | 51,85 | 622,22 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | 248,41 | 496,81 |
| 3 | 168,82 | 506,46 |
| 6 | 90,04 | 540,23 |
| 9 | 64,31 | 578,81 |
| 12 | 51,85 | 622,22 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 482,34 | 482,34 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.