732
362804

https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-711-isvec-bicak-karbon-celik
MORAKNİV 711 İSVEÇ BIÇAK KARBON ÇELİK
552.3126
Tam Uzunluk | : | 225 mm |
Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 117 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Polimer |
Tam Uzunluk | : | 225 mm |
Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 117 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Polimer |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | 284,44 | 568,88 |
3 | 193,31 | 579,93 |
6 | 103,10 | 618,59 |
9 | 73,64 | 662,78 |
12 | 59,37 | 712,48 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | 284,44 | 568,88 |
3 | 193,31 | 579,93 |
6 | 103,10 | 618,59 |
9 | 73,64 | 662,78 |
12 | 59,37 | 712,48 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | 284,44 | 568,88 |
3 | 193,31 | 579,93 |
6 | 103,10 | 618,59 |
9 | 73,64 | 662,78 |
12 | 59,37 | 712,48 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | 284,44 | 568,88 |
3 | 193,31 | 579,93 |
6 | 103,10 | 618,59 |
9 | 73,64 | 662,78 |
12 | 59,37 | 712,48 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | 284,44 | 568,88 |
3 | 193,31 | 579,93 |
6 | 103,10 | 618,59 |
9 | 73,64 | 662,78 |
12 | 59,37 | 712,48 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | 284,44 | 568,88 |
3 | 193,31 | 579,93 |
6 | 103,10 | 618,59 |
9 | 73,64 | 662,78 |
12 | 59,37 | 712,48 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,31 | 552,31 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.