732
362804

https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-711-isvec-bicak-karbon-celik
MORAKNİV 711 İSVEÇ BIÇAK KARBON ÇELİK
579.2822
Tam Uzunluk | : | 225 mm |
Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 117 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Polimer |
Tam Uzunluk | : | 225 mm |
Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 117 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Polimer |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | 298,33 | 596,66 |
3 | 202,75 | 608,25 |
6 | 108,13 | 648,80 |
9 | 77,24 | 695,14 |
12 | 62,27 | 747,27 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | 298,33 | 596,66 |
3 | 202,75 | 608,25 |
6 | 108,13 | 648,80 |
9 | 77,24 | 695,14 |
12 | 62,27 | 747,27 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | 298,33 | 596,66 |
3 | 202,75 | 608,25 |
6 | 108,13 | 648,80 |
9 | 77,24 | 695,14 |
12 | 62,27 | 747,27 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | 298,33 | 596,66 |
3 | 202,75 | 608,25 |
6 | 108,13 | 648,80 |
9 | 77,24 | 695,14 |
12 | 62,27 | 747,27 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | 298,33 | 596,66 |
3 | 202,75 | 608,25 |
6 | 108,13 | 648,80 |
9 | 77,24 | 695,14 |
12 | 62,27 | 747,27 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | 298,33 | 596,66 |
3 | 202,75 | 608,25 |
6 | 108,13 | 648,80 |
9 | 77,24 | 695,14 |
12 | 62,27 | 747,27 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,28 | 579,28 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.