422
	363324
	 
  https://www.bicakmeraklilari.com/bora-516-mb-erk-mikarta-4116-bicak
	Bora 516 MB Erk (Mikarta - 4116) Bıçak  
		    		
		3106.64515		
		
				
		        
			
	
	
	
	| Ürün Cinsi | : | Bıçak | 
| Tam Uzunluk | : | 273 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 149 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 4 mm | 
| Ağırlık | : | 309 gr | 
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 | 
| Sap Cinsi | : | Linen Mikarta | 
| Ürün Cinsi | : | Bıçak | 
| Tam Uzunluk | : | 273 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 149 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 4 mm | 
| Ağırlık | : | 309 gr | 
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 | 
| Sap Cinsi | : | Linen Mikarta | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | 1.599,92 | 3.199,84 | 
| 3 | 1.087,33 | 3.261,98 | 
| 6 | 579,91 | 3.479,44 | 
| 9 | 414,22 | 3.727,97 | 
| 12 | 333,96 | 4.007,57 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | 1.599,92 | 3.199,84 | 
| 3 | 1.087,33 | 3.261,98 | 
| 6 | 579,91 | 3.479,44 | 
| 9 | 414,22 | 3.727,97 | 
| 12 | 333,96 | 4.007,57 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | 1.599,92 | 3.199,84 | 
| 3 | 1.087,33 | 3.261,98 | 
| 6 | 579,91 | 3.479,44 | 
| 9 | 414,22 | 3.727,97 | 
| 12 | 333,96 | 4.007,57 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | 1.599,92 | 3.199,84 | 
| 3 | 1.087,33 | 3.261,98 | 
| 6 | 579,91 | 3.479,44 | 
| 9 | 414,22 | 3.727,97 | 
| 12 | 333,96 | 4.007,57 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | 1.599,92 | 3.199,84 | 
| 3 | 1.087,33 | 3.261,98 | 
| 6 | 579,91 | 3.479,44 | 
| 9 | 414,22 | 3.727,97 | 
| 12 | 333,96 | 4.007,57 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | 1.599,92 | 3.199,84 | 
| 3 | 1.087,33 | 3.261,98 | 
| 6 | 579,91 | 3.479,44 | 
| 9 | 414,22 | 3.727,97 | 
| 12 | 333,96 | 4.007,57 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.106,65 | 3.106,65 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış. 
				
			
	 
       
								 
								 
								 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			