177
363491
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-425-w-jackal-wenge-sapli-bicak
Bora 425 W Jackal Wenge Saplı Bıçak
2833.37
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 290 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 160 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 317 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 290 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 160 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 317 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | 1.459,18 | 2.918,37 |
| 3 | 991,68 | 2.975,04 |
| 6 | 528,90 | 3.173,37 |
| 9 | 377,78 | 3.400,04 |
| 12 | 304,59 | 3.655,05 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | 1.459,18 | 2.918,37 |
| 3 | 991,68 | 2.975,04 |
| 6 | 528,90 | 3.173,37 |
| 9 | 377,78 | 3.400,04 |
| 12 | 304,59 | 3.655,05 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | 1.459,18 | 2.918,37 |
| 3 | 991,68 | 2.975,04 |
| 6 | 528,90 | 3.173,37 |
| 9 | 377,78 | 3.400,04 |
| 12 | 304,59 | 3.655,05 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | 1.459,18 | 2.918,37 |
| 3 | 991,68 | 2.975,04 |
| 6 | 528,90 | 3.173,37 |
| 9 | 377,78 | 3.400,04 |
| 12 | 304,59 | 3.655,05 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | 1.459,18 | 2.918,37 |
| 3 | 991,68 | 2.975,04 |
| 6 | 528,90 | 3.173,37 |
| 9 | 377,78 | 3.400,04 |
| 12 | 304,59 | 3.655,05 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | 1.459,18 | 2.918,37 |
| 3 | 991,68 | 2.975,04 |
| 6 | 528,90 | 3.173,37 |
| 9 | 377,78 | 3.400,04 |
| 12 | 304,59 | 3.655,05 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.833,37 | 2.833,37 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.