177
	363491
	
  https://www.bicakmeraklilari.com/bora-425-w-jackal-wenge-sapli-bicak
	Bora 425 W Jackal Wenge Saplı Bıçak  
		    		
		2694.862062		
		
				
		        
			
	
	
	
	| Ürün Cinsi | : | Bıçak | 
| Tam Uzunluk | : | 290 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 160 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 4 mm | 
| Ağırlık | : | 317 gr | 
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 | 
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı | 
| Ürün Cinsi | : | Bıçak | 
| Tam Uzunluk | : | 290 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 160 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 4 mm | 
| Ağırlık | : | 317 gr | 
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 | 
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | 1.387,85 | 2.775,71 | 
| 3 | 943,20 | 2.829,61 | 
| 6 | 503,04 | 3.018,25 | 
| 9 | 359,31 | 3.233,83 | 
| 12 | 289,70 | 3.476,37 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | 1.387,85 | 2.775,71 | 
| 3 | 943,20 | 2.829,61 | 
| 6 | 503,04 | 3.018,25 | 
| 9 | 359,31 | 3.233,83 | 
| 12 | 289,70 | 3.476,37 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | 1.387,85 | 2.775,71 | 
| 3 | 943,20 | 2.829,61 | 
| 6 | 503,04 | 3.018,25 | 
| 9 | 359,31 | 3.233,83 | 
| 12 | 289,70 | 3.476,37 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | 1.387,85 | 2.775,71 | 
| 3 | 943,20 | 2.829,61 | 
| 6 | 503,04 | 3.018,25 | 
| 9 | 359,31 | 3.233,83 | 
| 12 | 289,70 | 3.476,37 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | 1.387,85 | 2.775,71 | 
| 3 | 943,20 | 2.829,61 | 
| 6 | 503,04 | 3.018,25 | 
| 9 | 359,31 | 3.233,83 | 
| 12 | 289,70 | 3.476,37 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | 1.387,85 | 2.775,71 | 
| 3 | 943,20 | 2.829,61 | 
| 6 | 503,04 | 3.018,25 | 
| 9 | 359,31 | 3.233,83 | 
| 12 | 289,70 | 3.476,37 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.694,86 | 2.694,86 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.