423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2898.62
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | 1.492,79 | 2.985,57 |
| 3 | 1.014,52 | 3.043,55 |
| 6 | 541,07 | 3.246,45 |
| 9 | 386,48 | 3.478,34 |
| 12 | 311,60 | 3.739,21 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | 1.492,79 | 2.985,57 |
| 3 | 1.014,52 | 3.043,55 |
| 6 | 541,07 | 3.246,45 |
| 9 | 386,48 | 3.478,34 |
| 12 | 311,60 | 3.739,21 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | 1.492,79 | 2.985,57 |
| 3 | 1.014,52 | 3.043,55 |
| 6 | 541,07 | 3.246,45 |
| 9 | 386,48 | 3.478,34 |
| 12 | 311,60 | 3.739,21 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | 1.492,79 | 2.985,57 |
| 3 | 1.014,52 | 3.043,55 |
| 6 | 541,07 | 3.246,45 |
| 9 | 386,48 | 3.478,34 |
| 12 | 311,60 | 3.739,21 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | 1.492,79 | 2.985,57 |
| 3 | 1.014,52 | 3.043,55 |
| 6 | 541,07 | 3.246,45 |
| 9 | 386,48 | 3.478,34 |
| 12 | 311,60 | 3.739,21 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | 1.492,79 | 2.985,57 |
| 3 | 1.014,52 | 3.043,55 |
| 6 | 541,07 | 3.246,45 |
| 9 | 386,48 | 3.478,34 |
| 12 | 311,60 | 3.739,21 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.898,62 | 2.898,62 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.