423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2917.79
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | 1.502,66 | 3.005,32 |
| 3 | 1.021,23 | 3.063,68 |
| 6 | 544,65 | 3.267,92 |
| 9 | 389,04 | 3.501,34 |
| 12 | 313,66 | 3.763,95 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | 1.502,66 | 3.005,32 |
| 3 | 1.021,23 | 3.063,68 |
| 6 | 544,65 | 3.267,92 |
| 9 | 389,04 | 3.501,34 |
| 12 | 313,66 | 3.763,95 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | 1.502,66 | 3.005,32 |
| 3 | 1.021,23 | 3.063,68 |
| 6 | 544,65 | 3.267,92 |
| 9 | 389,04 | 3.501,34 |
| 12 | 313,66 | 3.763,95 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | 1.502,66 | 3.005,32 |
| 3 | 1.021,23 | 3.063,68 |
| 6 | 544,65 | 3.267,92 |
| 9 | 389,04 | 3.501,34 |
| 12 | 313,66 | 3.763,95 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | 1.502,66 | 3.005,32 |
| 3 | 1.021,23 | 3.063,68 |
| 6 | 544,65 | 3.267,92 |
| 9 | 389,04 | 3.501,34 |
| 12 | 313,66 | 3.763,95 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | 1.502,66 | 3.005,32 |
| 3 | 1.021,23 | 3.063,68 |
| 6 | 544,65 | 3.267,92 |
| 9 | 389,04 | 3.501,34 |
| 12 | 313,66 | 3.763,95 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.917,79 | 2.917,79 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.