423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2971.25
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | 1.530,19 | 3.060,39 |
| 3 | 1.039,94 | 3.119,81 |
| 6 | 554,63 | 3.327,80 |
| 9 | 396,17 | 3.565,50 |
| 12 | 319,41 | 3.832,91 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | 1.530,19 | 3.060,39 |
| 3 | 1.039,94 | 3.119,81 |
| 6 | 554,63 | 3.327,80 |
| 9 | 396,17 | 3.565,50 |
| 12 | 319,41 | 3.832,91 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | 1.530,19 | 3.060,39 |
| 3 | 1.039,94 | 3.119,81 |
| 6 | 554,63 | 3.327,80 |
| 9 | 396,17 | 3.565,50 |
| 12 | 319,41 | 3.832,91 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | 1.530,19 | 3.060,39 |
| 3 | 1.039,94 | 3.119,81 |
| 6 | 554,63 | 3.327,80 |
| 9 | 396,17 | 3.565,50 |
| 12 | 319,41 | 3.832,91 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | 1.530,19 | 3.060,39 |
| 3 | 1.039,94 | 3.119,81 |
| 6 | 554,63 | 3.327,80 |
| 9 | 396,17 | 3.565,50 |
| 12 | 319,41 | 3.832,91 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | 1.530,19 | 3.060,39 |
| 3 | 1.039,94 | 3.119,81 |
| 6 | 554,63 | 3.327,80 |
| 9 | 396,17 | 3.565,50 |
| 12 | 319,41 | 3.832,91 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.971,25 | 2.971,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.