423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2894.51
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | 1.490,67 | 2.981,35 |
| 3 | 1.013,08 | 3.039,24 |
| 6 | 540,31 | 3.241,86 |
| 9 | 385,94 | 3.473,42 |
| 12 | 311,16 | 3.733,92 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | 1.490,67 | 2.981,35 |
| 3 | 1.013,08 | 3.039,24 |
| 6 | 540,31 | 3.241,86 |
| 9 | 385,94 | 3.473,42 |
| 12 | 311,16 | 3.733,92 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | 1.490,67 | 2.981,35 |
| 3 | 1.013,08 | 3.039,24 |
| 6 | 540,31 | 3.241,86 |
| 9 | 385,94 | 3.473,42 |
| 12 | 311,16 | 3.733,92 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | 1.490,67 | 2.981,35 |
| 3 | 1.013,08 | 3.039,24 |
| 6 | 540,31 | 3.241,86 |
| 9 | 385,94 | 3.473,42 |
| 12 | 311,16 | 3.733,92 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | 1.490,67 | 2.981,35 |
| 3 | 1.013,08 | 3.039,24 |
| 6 | 540,31 | 3.241,86 |
| 9 | 385,94 | 3.473,42 |
| 12 | 311,16 | 3.733,92 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | 1.490,67 | 2.981,35 |
| 3 | 1.013,08 | 3.039,24 |
| 6 | 540,31 | 3.241,86 |
| 9 | 385,94 | 3.473,42 |
| 12 | 311,16 | 3.733,92 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.