423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2883.83
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,35 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,02 |
| 6 | 538,32 | 3.229,89 |
| 9 | 384,51 | 3.460,60 |
| 12 | 310,01 | 3.720,14 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,35 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,02 |
| 6 | 538,32 | 3.229,89 |
| 9 | 384,51 | 3.460,60 |
| 12 | 310,01 | 3.720,14 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,35 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,02 |
| 6 | 538,32 | 3.229,89 |
| 9 | 384,51 | 3.460,60 |
| 12 | 310,01 | 3.720,14 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,35 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,02 |
| 6 | 538,32 | 3.229,89 |
| 9 | 384,51 | 3.460,60 |
| 12 | 310,01 | 3.720,14 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,35 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,02 |
| 6 | 538,32 | 3.229,89 |
| 9 | 384,51 | 3.460,60 |
| 12 | 310,01 | 3.720,14 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,35 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,02 |
| 6 | 538,32 | 3.229,89 |
| 9 | 384,51 | 3.460,60 |
| 12 | 310,01 | 3.720,14 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.883,83 | 2.883,83 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.