423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2858.88
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | 1.472,33 | 2.944,65 |
| 3 | 1.000,61 | 3.001,83 |
| 6 | 533,66 | 3.201,95 |
| 9 | 381,18 | 3.430,66 |
| 12 | 307,33 | 3.687,96 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | 1.472,33 | 2.944,65 |
| 3 | 1.000,61 | 3.001,83 |
| 6 | 533,66 | 3.201,95 |
| 9 | 381,18 | 3.430,66 |
| 12 | 307,33 | 3.687,96 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | 1.472,33 | 2.944,65 |
| 3 | 1.000,61 | 3.001,83 |
| 6 | 533,66 | 3.201,95 |
| 9 | 381,18 | 3.430,66 |
| 12 | 307,33 | 3.687,96 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | 1.472,33 | 2.944,65 |
| 3 | 1.000,61 | 3.001,83 |
| 6 | 533,66 | 3.201,95 |
| 9 | 381,18 | 3.430,66 |
| 12 | 307,33 | 3.687,96 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | 1.472,33 | 2.944,65 |
| 3 | 1.000,61 | 3.001,83 |
| 6 | 533,66 | 3.201,95 |
| 9 | 381,18 | 3.430,66 |
| 12 | 307,33 | 3.687,96 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | 1.472,33 | 2.944,65 |
| 3 | 1.000,61 | 3.001,83 |
| 6 | 533,66 | 3.201,95 |
| 9 | 381,18 | 3.430,66 |
| 12 | 307,33 | 3.687,96 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.858,88 | 2.858,88 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.