423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2857.55
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | 1.471,64 | 2.943,27 |
| 3 | 1.000,14 | 3.000,42 |
| 6 | 533,41 | 3.200,45 |
| 9 | 381,01 | 3.429,06 |
| 12 | 307,19 | 3.686,24 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | 1.471,64 | 2.943,27 |
| 3 | 1.000,14 | 3.000,42 |
| 6 | 533,41 | 3.200,45 |
| 9 | 381,01 | 3.429,06 |
| 12 | 307,19 | 3.686,24 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | 1.471,64 | 2.943,27 |
| 3 | 1.000,14 | 3.000,42 |
| 6 | 533,41 | 3.200,45 |
| 9 | 381,01 | 3.429,06 |
| 12 | 307,19 | 3.686,24 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | 1.471,64 | 2.943,27 |
| 3 | 1.000,14 | 3.000,42 |
| 6 | 533,41 | 3.200,45 |
| 9 | 381,01 | 3.429,06 |
| 12 | 307,19 | 3.686,24 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | 1.471,64 | 2.943,27 |
| 3 | 1.000,14 | 3.000,42 |
| 6 | 533,41 | 3.200,45 |
| 9 | 381,01 | 3.429,06 |
| 12 | 307,19 | 3.686,24 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | 1.471,64 | 2.943,27 |
| 3 | 1.000,14 | 3.000,42 |
| 6 | 533,41 | 3.200,45 |
| 9 | 381,01 | 3.429,06 |
| 12 | 307,19 | 3.686,24 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.857,55 | 2.857,55 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.