423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2842.40583
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | 1.463,84 | 2.927,68 |
| 3 | 994,84 | 2.984,53 |
| 6 | 530,58 | 3.183,49 |
| 9 | 378,99 | 3.410,89 |
| 12 | 305,56 | 3.666,70 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | 1.463,84 | 2.927,68 |
| 3 | 994,84 | 2.984,53 |
| 6 | 530,58 | 3.183,49 |
| 9 | 378,99 | 3.410,89 |
| 12 | 305,56 | 3.666,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | 1.463,84 | 2.927,68 |
| 3 | 994,84 | 2.984,53 |
| 6 | 530,58 | 3.183,49 |
| 9 | 378,99 | 3.410,89 |
| 12 | 305,56 | 3.666,70 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | 1.463,84 | 2.927,68 |
| 3 | 994,84 | 2.984,53 |
| 6 | 530,58 | 3.183,49 |
| 9 | 378,99 | 3.410,89 |
| 12 | 305,56 | 3.666,70 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | 1.463,84 | 2.927,68 |
| 3 | 994,84 | 2.984,53 |
| 6 | 530,58 | 3.183,49 |
| 9 | 378,99 | 3.410,89 |
| 12 | 305,56 | 3.666,70 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | 1.463,84 | 2.927,68 |
| 3 | 994,84 | 2.984,53 |
| 6 | 530,58 | 3.183,49 |
| 9 | 378,99 | 3.410,89 |
| 12 | 305,56 | 3.666,70 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.842,41 | 2.842,41 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.