423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2928.23
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | 1.508,04 | 3.016,08 |
| 3 | 1.024,88 | 3.074,64 |
| 6 | 546,60 | 3.279,62 |
| 9 | 390,43 | 3.513,88 |
| 12 | 314,78 | 3.777,42 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | 1.508,04 | 3.016,08 |
| 3 | 1.024,88 | 3.074,64 |
| 6 | 546,60 | 3.279,62 |
| 9 | 390,43 | 3.513,88 |
| 12 | 314,78 | 3.777,42 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | 1.508,04 | 3.016,08 |
| 3 | 1.024,88 | 3.074,64 |
| 6 | 546,60 | 3.279,62 |
| 9 | 390,43 | 3.513,88 |
| 12 | 314,78 | 3.777,42 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | 1.508,04 | 3.016,08 |
| 3 | 1.024,88 | 3.074,64 |
| 6 | 546,60 | 3.279,62 |
| 9 | 390,43 | 3.513,88 |
| 12 | 314,78 | 3.777,42 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | 1.508,04 | 3.016,08 |
| 3 | 1.024,88 | 3.074,64 |
| 6 | 546,60 | 3.279,62 |
| 9 | 390,43 | 3.513,88 |
| 12 | 314,78 | 3.777,42 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | 1.508,04 | 3.016,08 |
| 3 | 1.024,88 | 3.074,64 |
| 6 | 546,60 | 3.279,62 |
| 9 | 390,43 | 3.513,88 |
| 12 | 314,78 | 3.777,42 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.928,23 | 2.928,23 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.