423
363323
https://www.bicakmeraklilari.com/bora-504w-shogun-venge-sapli-av-bicagi
Bora 504W Shogun Venge Saplı Av Bıçağı
2890.68
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
| Ürün Cinsi | : | Bıçak |
| Tam Uzunluk | : | 335 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 210 mm |
| Et Kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 339 gr |
| Çelik Cinsi | : | Thyssen-Krupp 4116 |
| Sap Cinsi | : | Wenge Ağacı |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 1.488,70 | 2.977,40 |
| 3 | 1.011,74 | 3.035,21 |
| 6 | 539,59 | 3.237,56 |
| 9 | 385,42 | 3.468,81 |
| 12 | 310,75 | 3.728,98 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 1.488,70 | 2.977,40 |
| 3 | 1.011,74 | 3.035,21 |
| 6 | 539,59 | 3.237,56 |
| 9 | 385,42 | 3.468,81 |
| 12 | 310,75 | 3.728,98 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 1.488,70 | 2.977,40 |
| 3 | 1.011,74 | 3.035,21 |
| 6 | 539,59 | 3.237,56 |
| 9 | 385,42 | 3.468,81 |
| 12 | 310,75 | 3.728,98 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 1.488,70 | 2.977,40 |
| 3 | 1.011,74 | 3.035,21 |
| 6 | 539,59 | 3.237,56 |
| 9 | 385,42 | 3.468,81 |
| 12 | 310,75 | 3.728,98 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 1.488,70 | 2.977,40 |
| 3 | 1.011,74 | 3.035,21 |
| 6 | 539,59 | 3.237,56 |
| 9 | 385,42 | 3.468,81 |
| 12 | 310,75 | 3.728,98 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 1.488,70 | 2.977,40 |
| 3 | 1.011,74 | 3.035,21 |
| 6 | 539,59 | 3.237,56 |
| 9 | 385,42 | 3.468,81 |
| 12 | 310,75 | 3.728,98 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.