204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4863.4839
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | 2.504,69 | 5.009,39 |
| 3 | 1.702,22 | 5.106,66 |
| 6 | 907,85 | 5.447,10 |
| 9 | 648,46 | 5.836,18 |
| 12 | 522,82 | 6.273,89 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | 2.504,69 | 5.009,39 |
| 3 | 1.702,22 | 5.106,66 |
| 6 | 907,85 | 5.447,10 |
| 9 | 648,46 | 5.836,18 |
| 12 | 522,82 | 6.273,89 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | 2.504,69 | 5.009,39 |
| 3 | 1.702,22 | 5.106,66 |
| 6 | 907,85 | 5.447,10 |
| 9 | 648,46 | 5.836,18 |
| 12 | 522,82 | 6.273,89 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | 2.504,69 | 5.009,39 |
| 3 | 1.702,22 | 5.106,66 |
| 6 | 907,85 | 5.447,10 |
| 9 | 648,46 | 5.836,18 |
| 12 | 522,82 | 6.273,89 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | 2.504,69 | 5.009,39 |
| 3 | 1.702,22 | 5.106,66 |
| 6 | 907,85 | 5.447,10 |
| 9 | 648,46 | 5.836,18 |
| 12 | 522,82 | 6.273,89 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | 2.504,69 | 5.009,39 |
| 3 | 1.702,22 | 5.106,66 |
| 6 | 907,85 | 5.447,10 |
| 9 | 648,46 | 5.836,18 |
| 12 | 522,82 | 6.273,89 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.863,48 | 4.863,48 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.