204
	363239
	 
  https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
	Böker Plus 01BO315 Çakı  
		    		
		4833.0711		
		
				
		        
			
	
	
	
	| Ürün Cinsi | : | Çakı | 
| Tam Uzunluk | : | 160 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm | 
| Ağırlık | : | 90 gr | 
| Çelik Cinsi | : | D2 | 
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo | 
| Ürün Cinsi | : | Çakı | 
| Tam Uzunluk | : | 160 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm | 
| Ağırlık | : | 90 gr | 
| Çelik Cinsi | : | D2 | 
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | 2.489,03 | 4.978,06 | 
| 3 | 1.691,57 | 5.074,72 | 
| 6 | 902,17 | 5.413,04 | 
| 9 | 644,41 | 5.799,69 | 
| 12 | 519,56 | 6.234,66 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | 2.489,03 | 4.978,06 | 
| 3 | 1.691,57 | 5.074,72 | 
| 6 | 902,17 | 5.413,04 | 
| 9 | 644,41 | 5.799,69 | 
| 12 | 519,56 | 6.234,66 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | 2.489,03 | 4.978,06 | 
| 3 | 1.691,57 | 5.074,72 | 
| 6 | 902,17 | 5.413,04 | 
| 9 | 644,41 | 5.799,69 | 
| 12 | 519,56 | 6.234,66 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | 2.489,03 | 4.978,06 | 
| 3 | 1.691,57 | 5.074,72 | 
| 6 | 902,17 | 5.413,04 | 
| 9 | 644,41 | 5.799,69 | 
| 12 | 519,56 | 6.234,66 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | 2.489,03 | 4.978,06 | 
| 3 | 1.691,57 | 5.074,72 | 
| 6 | 902,17 | 5.413,04 | 
| 9 | 644,41 | 5.799,69 | 
| 12 | 519,56 | 6.234,66 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | 2.489,03 | 4.978,06 | 
| 3 | 1.691,57 | 5.074,72 | 
| 6 | 902,17 | 5.413,04 | 
| 9 | 644,41 | 5.799,69 | 
| 12 | 519,56 | 6.234,66 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.833,07 | 4.833,07 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış. 
				
			
	 
       
								 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			