204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
5008.1526
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | 2.579,20 | 5.158,40 |
| 3 | 1.752,85 | 5.258,56 |
| 6 | 934,86 | 5.609,13 |
| 9 | 667,75 | 6.009,78 |
| 12 | 538,38 | 6.460,52 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | 2.579,20 | 5.158,40 |
| 3 | 1.752,85 | 5.258,56 |
| 6 | 934,86 | 5.609,13 |
| 9 | 667,75 | 6.009,78 |
| 12 | 538,38 | 6.460,52 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | 2.579,20 | 5.158,40 |
| 3 | 1.752,85 | 5.258,56 |
| 6 | 934,86 | 5.609,13 |
| 9 | 667,75 | 6.009,78 |
| 12 | 538,38 | 6.460,52 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | 2.579,20 | 5.158,40 |
| 3 | 1.752,85 | 5.258,56 |
| 6 | 934,86 | 5.609,13 |
| 9 | 667,75 | 6.009,78 |
| 12 | 538,38 | 6.460,52 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | 2.579,20 | 5.158,40 |
| 3 | 1.752,85 | 5.258,56 |
| 6 | 934,86 | 5.609,13 |
| 9 | 667,75 | 6.009,78 |
| 12 | 538,38 | 6.460,52 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | 2.579,20 | 5.158,40 |
| 3 | 1.752,85 | 5.258,56 |
| 6 | 934,86 | 5.609,13 |
| 9 | 667,75 | 6.009,78 |
| 12 | 538,38 | 6.460,52 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.008,15 | 5.008,15 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.