204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
5036.9319
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | 2.594,02 | 5.188,04 |
| 3 | 1.762,93 | 5.288,78 |
| 6 | 940,23 | 5.641,36 |
| 9 | 671,59 | 6.044,32 |
| 12 | 541,47 | 6.497,64 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | 2.594,02 | 5.188,04 |
| 3 | 1.762,93 | 5.288,78 |
| 6 | 940,23 | 5.641,36 |
| 9 | 671,59 | 6.044,32 |
| 12 | 541,47 | 6.497,64 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | 2.594,02 | 5.188,04 |
| 3 | 1.762,93 | 5.288,78 |
| 6 | 940,23 | 5.641,36 |
| 9 | 671,59 | 6.044,32 |
| 12 | 541,47 | 6.497,64 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | 2.594,02 | 5.188,04 |
| 3 | 1.762,93 | 5.288,78 |
| 6 | 940,23 | 5.641,36 |
| 9 | 671,59 | 6.044,32 |
| 12 | 541,47 | 6.497,64 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | 2.594,02 | 5.188,04 |
| 3 | 1.762,93 | 5.288,78 |
| 6 | 940,23 | 5.641,36 |
| 9 | 671,59 | 6.044,32 |
| 12 | 541,47 | 6.497,64 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | 2.594,02 | 5.188,04 |
| 3 | 1.762,93 | 5.288,78 |
| 6 | 940,23 | 5.641,36 |
| 9 | 671,59 | 6.044,32 |
| 12 | 541,47 | 6.497,64 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.036,93 | 5.036,93 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.