204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
5156.3556
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | 2.655,52 | 5.311,05 |
| 3 | 1.804,72 | 5.414,17 |
| 6 | 962,52 | 5.775,12 |
| 9 | 687,51 | 6.187,63 |
| 12 | 554,31 | 6.651,70 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | 2.655,52 | 5.311,05 |
| 3 | 1.804,72 | 5.414,17 |
| 6 | 962,52 | 5.775,12 |
| 9 | 687,51 | 6.187,63 |
| 12 | 554,31 | 6.651,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | 2.655,52 | 5.311,05 |
| 3 | 1.804,72 | 5.414,17 |
| 6 | 962,52 | 5.775,12 |
| 9 | 687,51 | 6.187,63 |
| 12 | 554,31 | 6.651,70 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | 2.655,52 | 5.311,05 |
| 3 | 1.804,72 | 5.414,17 |
| 6 | 962,52 | 5.775,12 |
| 9 | 687,51 | 6.187,63 |
| 12 | 554,31 | 6.651,70 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | 2.655,52 | 5.311,05 |
| 3 | 1.804,72 | 5.414,17 |
| 6 | 962,52 | 5.775,12 |
| 9 | 687,51 | 6.187,63 |
| 12 | 554,31 | 6.651,70 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | 2.655,52 | 5.311,05 |
| 3 | 1.804,72 | 5.414,17 |
| 6 | 962,52 | 5.775,12 |
| 9 | 687,51 | 6.187,63 |
| 12 | 554,31 | 6.651,70 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.156,36 | 5.156,36 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.