204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4969.7901
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | 2.559,44 | 5.118,88 |
| 3 | 1.739,43 | 5.218,28 |
| 6 | 927,69 | 5.566,16 |
| 9 | 662,64 | 5.963,75 |
| 12 | 534,25 | 6.411,03 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | 2.559,44 | 5.118,88 |
| 3 | 1.739,43 | 5.218,28 |
| 6 | 927,69 | 5.566,16 |
| 9 | 662,64 | 5.963,75 |
| 12 | 534,25 | 6.411,03 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | 2.559,44 | 5.118,88 |
| 3 | 1.739,43 | 5.218,28 |
| 6 | 927,69 | 5.566,16 |
| 9 | 662,64 | 5.963,75 |
| 12 | 534,25 | 6.411,03 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | 2.559,44 | 5.118,88 |
| 3 | 1.739,43 | 5.218,28 |
| 6 | 927,69 | 5.566,16 |
| 9 | 662,64 | 5.963,75 |
| 12 | 534,25 | 6.411,03 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | 2.559,44 | 5.118,88 |
| 3 | 1.739,43 | 5.218,28 |
| 6 | 927,69 | 5.566,16 |
| 9 | 662,64 | 5.963,75 |
| 12 | 534,25 | 6.411,03 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | 2.559,44 | 5.118,88 |
| 3 | 1.739,43 | 5.218,28 |
| 6 | 927,69 | 5.566,16 |
| 9 | 662,64 | 5.963,75 |
| 12 | 534,25 | 6.411,03 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.969,79 | 4.969,79 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.