204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4916.0628
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | 2.531,77 | 5.063,54 |
| 3 | 1.720,62 | 5.161,87 |
| 6 | 917,67 | 5.505,99 |
| 9 | 655,48 | 5.899,28 |
| 12 | 528,48 | 6.341,72 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | 2.531,77 | 5.063,54 |
| 3 | 1.720,62 | 5.161,87 |
| 6 | 917,67 | 5.505,99 |
| 9 | 655,48 | 5.899,28 |
| 12 | 528,48 | 6.341,72 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | 2.531,77 | 5.063,54 |
| 3 | 1.720,62 | 5.161,87 |
| 6 | 917,67 | 5.505,99 |
| 9 | 655,48 | 5.899,28 |
| 12 | 528,48 | 6.341,72 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | 2.531,77 | 5.063,54 |
| 3 | 1.720,62 | 5.161,87 |
| 6 | 917,67 | 5.505,99 |
| 9 | 655,48 | 5.899,28 |
| 12 | 528,48 | 6.341,72 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | 2.531,77 | 5.063,54 |
| 3 | 1.720,62 | 5.161,87 |
| 6 | 917,67 | 5.505,99 |
| 9 | 655,48 | 5.899,28 |
| 12 | 528,48 | 6.341,72 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | 2.531,77 | 5.063,54 |
| 3 | 1.720,62 | 5.161,87 |
| 6 | 917,67 | 5.505,99 |
| 9 | 655,48 | 5.899,28 |
| 12 | 528,48 | 6.341,72 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.916,06 | 4.916,06 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.