204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4973.0769
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | 2.561,13 | 5.122,27 |
| 3 | 1.740,58 | 5.221,73 |
| 6 | 928,31 | 5.569,85 |
| 9 | 663,08 | 5.967,69 |
| 12 | 534,61 | 6.415,27 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | 2.561,13 | 5.122,27 |
| 3 | 1.740,58 | 5.221,73 |
| 6 | 928,31 | 5.569,85 |
| 9 | 663,08 | 5.967,69 |
| 12 | 534,61 | 6.415,27 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | 2.561,13 | 5.122,27 |
| 3 | 1.740,58 | 5.221,73 |
| 6 | 928,31 | 5.569,85 |
| 9 | 663,08 | 5.967,69 |
| 12 | 534,61 | 6.415,27 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | 2.561,13 | 5.122,27 |
| 3 | 1.740,58 | 5.221,73 |
| 6 | 928,31 | 5.569,85 |
| 9 | 663,08 | 5.967,69 |
| 12 | 534,61 | 6.415,27 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | 2.561,13 | 5.122,27 |
| 3 | 1.740,58 | 5.221,73 |
| 6 | 928,31 | 5.569,85 |
| 9 | 663,08 | 5.967,69 |
| 12 | 534,61 | 6.415,27 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | 2.561,13 | 5.122,27 |
| 3 | 1.740,58 | 5.221,73 |
| 6 | 928,31 | 5.569,85 |
| 9 | 663,08 | 5.967,69 |
| 12 | 534,61 | 6.415,27 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.973,08 | 4.973,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.