204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4989.0753
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | 2.569,37 | 5.138,75 |
| 3 | 1.746,18 | 5.238,53 |
| 6 | 931,29 | 5.587,76 |
| 9 | 665,21 | 5.986,89 |
| 12 | 536,33 | 6.435,91 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | 2.569,37 | 5.138,75 |
| 3 | 1.746,18 | 5.238,53 |
| 6 | 931,29 | 5.587,76 |
| 9 | 665,21 | 5.986,89 |
| 12 | 536,33 | 6.435,91 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | 2.569,37 | 5.138,75 |
| 3 | 1.746,18 | 5.238,53 |
| 6 | 931,29 | 5.587,76 |
| 9 | 665,21 | 5.986,89 |
| 12 | 536,33 | 6.435,91 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | 2.569,37 | 5.138,75 |
| 3 | 1.746,18 | 5.238,53 |
| 6 | 931,29 | 5.587,76 |
| 9 | 665,21 | 5.986,89 |
| 12 | 536,33 | 6.435,91 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | 2.569,37 | 5.138,75 |
| 3 | 1.746,18 | 5.238,53 |
| 6 | 931,29 | 5.587,76 |
| 9 | 665,21 | 5.986,89 |
| 12 | 536,33 | 6.435,91 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | 2.569,37 | 5.138,75 |
| 3 | 1.746,18 | 5.238,53 |
| 6 | 931,29 | 5.587,76 |
| 9 | 665,21 | 5.986,89 |
| 12 | 536,33 | 6.435,91 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.989,08 | 4.989,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.