204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4870.1664
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | 2.508,14 | 5.016,27 |
| 3 | 1.704,56 | 5.113,67 |
| 6 | 909,10 | 5.454,59 |
| 9 | 649,36 | 5.844,20 |
| 12 | 523,54 | 6.282,51 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | 2.508,14 | 5.016,27 |
| 3 | 1.704,56 | 5.113,67 |
| 6 | 909,10 | 5.454,59 |
| 9 | 649,36 | 5.844,20 |
| 12 | 523,54 | 6.282,51 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | 2.508,14 | 5.016,27 |
| 3 | 1.704,56 | 5.113,67 |
| 6 | 909,10 | 5.454,59 |
| 9 | 649,36 | 5.844,20 |
| 12 | 523,54 | 6.282,51 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | 2.508,14 | 5.016,27 |
| 3 | 1.704,56 | 5.113,67 |
| 6 | 909,10 | 5.454,59 |
| 9 | 649,36 | 5.844,20 |
| 12 | 523,54 | 6.282,51 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | 2.508,14 | 5.016,27 |
| 3 | 1.704,56 | 5.113,67 |
| 6 | 909,10 | 5.454,59 |
| 9 | 649,36 | 5.844,20 |
| 12 | 523,54 | 6.282,51 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | 2.508,14 | 5.016,27 |
| 3 | 1.704,56 | 5.113,67 |
| 6 | 909,10 | 5.454,59 |
| 9 | 649,36 | 5.844,20 |
| 12 | 523,54 | 6.282,51 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.870,17 | 4.870,17 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.