204
363239
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-01bo315-caki
Böker Plus 01BO315 Çakı
4839.5952
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 160 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 66 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.9 mm |
| Ağırlık | : | 90 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Paslanmaz Çelik ve Cocobolo |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | 2.492,39 | 4.984,78 |
| 3 | 1.693,86 | 5.081,57 |
| 6 | 903,39 | 5.420,35 |
| 9 | 645,28 | 5.807,51 |
| 12 | 520,26 | 6.243,08 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | 2.492,39 | 4.984,78 |
| 3 | 1.693,86 | 5.081,57 |
| 6 | 903,39 | 5.420,35 |
| 9 | 645,28 | 5.807,51 |
| 12 | 520,26 | 6.243,08 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | 2.492,39 | 4.984,78 |
| 3 | 1.693,86 | 5.081,57 |
| 6 | 903,39 | 5.420,35 |
| 9 | 645,28 | 5.807,51 |
| 12 | 520,26 | 6.243,08 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | 2.492,39 | 4.984,78 |
| 3 | 1.693,86 | 5.081,57 |
| 6 | 903,39 | 5.420,35 |
| 9 | 645,28 | 5.807,51 |
| 12 | 520,26 | 6.243,08 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | 2.492,39 | 4.984,78 |
| 3 | 1.693,86 | 5.081,57 |
| 6 | 903,39 | 5.420,35 |
| 9 | 645,28 | 5.807,51 |
| 12 | 520,26 | 6.243,08 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | 2.492,39 | 4.984,78 |
| 3 | 1.693,86 | 5.081,57 |
| 6 | 903,39 | 5.420,35 |
| 9 | 645,28 | 5.807,51 |
| 12 | 520,26 | 6.243,08 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.839,60 | 4.839,60 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.