560
	363513
	
  https://www.bicakmeraklilari.com/boker-magnum-01ry805-hl-single-orange-caki
	Böker Magnum 01RY805 HL Single Orange Çakı  
		    		
		2430.662331		
		
				
		        
			
	
	
	
	| Ürün Cinsi | : | Çakı | 
| Tam Uzunluk | : | 193 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 84 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 2.8 mm | 
| Ağırlık | : | 95 gr | 
| Çelik Cinsi | : | 440C | 
| Sap Cinsi | : | FRN | 
| Ürün Cinsi | : | Çakı | 
| Tam Uzunluk | : | 193 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 84 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 2.8 mm | 
| Ağırlık | : | 95 gr | 
| Çelik Cinsi | : | 440C | 
| Sap Cinsi | : | FRN | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | 1.251,79 | 2.503,58 | 
| 3 | 850,73 | 2.552,20 | 
| 6 | 453,72 | 2.722,34 | 
| 9 | 324,09 | 2.916,79 | 
| 12 | 261,30 | 3.135,55 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | 1.251,79 | 2.503,58 | 
| 3 | 850,73 | 2.552,20 | 
| 6 | 453,72 | 2.722,34 | 
| 9 | 324,09 | 2.916,79 | 
| 12 | 261,30 | 3.135,55 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | 1.251,79 | 2.503,58 | 
| 3 | 850,73 | 2.552,20 | 
| 6 | 453,72 | 2.722,34 | 
| 9 | 324,09 | 2.916,79 | 
| 12 | 261,30 | 3.135,55 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | 1.251,79 | 2.503,58 | 
| 3 | 850,73 | 2.552,20 | 
| 6 | 453,72 | 2.722,34 | 
| 9 | 324,09 | 2.916,79 | 
| 12 | 261,30 | 3.135,55 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | 1.251,79 | 2.503,58 | 
| 3 | 850,73 | 2.552,20 | 
| 6 | 453,72 | 2.722,34 | 
| 9 | 324,09 | 2.916,79 | 
| 12 | 261,30 | 3.135,55 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | 1.251,79 | 2.503,58 | 
| 3 | 850,73 | 2.552,20 | 
| 6 | 453,72 | 2.722,34 | 
| 9 | 324,09 | 2.916,79 | 
| 12 | 261,30 | 3.135,55 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.430,66 | 2.430,66 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.