822
363244
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-magnum-01sc060-caki
Böker Magnum 01SC060 Çakı
3802.173344
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 236 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.3 mm |
| Ağırlık | : | 128 gr |
| Çelik Cinsi | : | 440A |
| Sap Cinsi | : | G10 |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 236 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.3 mm |
| Ağırlık | : | 128 gr |
| Çelik Cinsi | : | 440A |
| Sap Cinsi | : | G10 |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | 1.958,12 | 3.916,24 |
| 3 | 1.330,76 | 3.992,28 |
| 6 | 709,74 | 4.258,43 |
| 9 | 506,96 | 4.562,61 |
| 12 | 408,73 | 4.904,80 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | 1.958,12 | 3.916,24 |
| 3 | 1.330,76 | 3.992,28 |
| 6 | 709,74 | 4.258,43 |
| 9 | 506,96 | 4.562,61 |
| 12 | 408,73 | 4.904,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | 1.958,12 | 3.916,24 |
| 3 | 1.330,76 | 3.992,28 |
| 6 | 709,74 | 4.258,43 |
| 9 | 506,96 | 4.562,61 |
| 12 | 408,73 | 4.904,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | 1.958,12 | 3.916,24 |
| 3 | 1.330,76 | 3.992,28 |
| 6 | 709,74 | 4.258,43 |
| 9 | 506,96 | 4.562,61 |
| 12 | 408,73 | 4.904,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | 1.958,12 | 3.916,24 |
| 3 | 1.330,76 | 3.992,28 |
| 6 | 709,74 | 4.258,43 |
| 9 | 506,96 | 4.562,61 |
| 12 | 408,73 | 4.904,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | 1.958,12 | 3.916,24 |
| 3 | 1.330,76 | 3.992,28 |
| 6 | 709,74 | 4.258,43 |
| 9 | 506,96 | 4.562,61 |
| 12 | 408,73 | 4.904,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.802,17 | 3.802,17 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.