822
363244
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-magnum-01sc060-caki
Böker Magnum 01SC060 Çakı
3763.126436
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 236 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.3 mm |
| Ağırlık | : | 128 gr |
| Çelik Cinsi | : | 440A |
| Sap Cinsi | : | G10 |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 236 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.3 mm |
| Ağırlık | : | 128 gr |
| Çelik Cinsi | : | 440A |
| Sap Cinsi | : | G10 |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | 1.938,01 | 3.876,02 |
| 3 | 1.317,09 | 3.951,28 |
| 6 | 702,45 | 4.214,70 |
| 9 | 501,75 | 4.515,75 |
| 12 | 404,54 | 4.854,43 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | 1.938,01 | 3.876,02 |
| 3 | 1.317,09 | 3.951,28 |
| 6 | 702,45 | 4.214,70 |
| 9 | 501,75 | 4.515,75 |
| 12 | 404,54 | 4.854,43 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | 1.938,01 | 3.876,02 |
| 3 | 1.317,09 | 3.951,28 |
| 6 | 702,45 | 4.214,70 |
| 9 | 501,75 | 4.515,75 |
| 12 | 404,54 | 4.854,43 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | 1.938,01 | 3.876,02 |
| 3 | 1.317,09 | 3.951,28 |
| 6 | 702,45 | 4.214,70 |
| 9 | 501,75 | 4.515,75 |
| 12 | 404,54 | 4.854,43 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | 1.938,01 | 3.876,02 |
| 3 | 1.317,09 | 3.951,28 |
| 6 | 702,45 | 4.214,70 |
| 9 | 501,75 | 4.515,75 |
| 12 | 404,54 | 4.854,43 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | 1.938,01 | 3.876,02 |
| 3 | 1.317,09 | 3.951,28 |
| 6 | 702,45 | 4.214,70 |
| 9 | 501,75 | 4.515,75 |
| 12 | 404,54 | 4.854,43 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.763,13 | 3.763,13 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.