822
363244
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-magnum-01sc060-caki
Böker Magnum 01SC060 Çakı
3894.117528
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 236 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.3 mm |
| Ağırlık | : | 128 gr |
| Çelik Cinsi | : | 440A |
| Sap Cinsi | : | G10 |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 236 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
| Et Kalınlığı | : | 3.3 mm |
| Ağırlık | : | 128 gr |
| Çelik Cinsi | : | 440A |
| Sap Cinsi | : | G10 |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | 2.005,47 | 4.010,94 |
| 3 | 1.362,94 | 4.088,82 |
| 6 | 726,90 | 4.361,41 |
| 9 | 519,22 | 4.672,94 |
| 12 | 418,62 | 5.023,41 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | 2.005,47 | 4.010,94 |
| 3 | 1.362,94 | 4.088,82 |
| 6 | 726,90 | 4.361,41 |
| 9 | 519,22 | 4.672,94 |
| 12 | 418,62 | 5.023,41 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | 2.005,47 | 4.010,94 |
| 3 | 1.362,94 | 4.088,82 |
| 6 | 726,90 | 4.361,41 |
| 9 | 519,22 | 4.672,94 |
| 12 | 418,62 | 5.023,41 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | 2.005,47 | 4.010,94 |
| 3 | 1.362,94 | 4.088,82 |
| 6 | 726,90 | 4.361,41 |
| 9 | 519,22 | 4.672,94 |
| 12 | 418,62 | 5.023,41 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | 2.005,47 | 4.010,94 |
| 3 | 1.362,94 | 4.088,82 |
| 6 | 726,90 | 4.361,41 |
| 9 | 519,22 | 4.672,94 |
| 12 | 418,62 | 5.023,41 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | 2.005,47 | 4.010,94 |
| 3 | 1.362,94 | 4.088,82 |
| 6 | 726,90 | 4.361,41 |
| 9 | 519,22 | 4.672,94 |
| 12 | 418,62 | 5.023,41 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.894,12 | 3.894,12 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.