301
363549
https://www.bicakmeraklilari.com/boker-plus-ovalmoon-swivel-01bo498-caki
Böker Plus Ovalmoon Swivel 01BO498 Çakı
2881.71709
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 116 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 47 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2.9 mm |
| Ağırlık | : | 34 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Alüminyum |
| Ürün Cinsi | : | Çakı |
| Tam Uzunluk | : | 116 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 47 mm |
| Et Kalınlığı | : | 2.9 mm |
| Ağırlık | : | 34 gr |
| Çelik Cinsi | : | D2 |
| Sap Cinsi | : | Alüminyum |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | 1.484,08 | 2.968,17 |
| 3 | 1.008,60 | 3.025,80 |
| 6 | 537,92 | 3.227,52 |
| 9 | 384,23 | 3.458,06 |
| 12 | 309,78 | 3.717,42 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | 1.484,08 | 2.968,17 |
| 3 | 1.008,60 | 3.025,80 |
| 6 | 537,92 | 3.227,52 |
| 9 | 384,23 | 3.458,06 |
| 12 | 309,78 | 3.717,42 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | 1.484,08 | 2.968,17 |
| 3 | 1.008,60 | 3.025,80 |
| 6 | 537,92 | 3.227,52 |
| 9 | 384,23 | 3.458,06 |
| 12 | 309,78 | 3.717,42 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | 1.484,08 | 2.968,17 |
| 3 | 1.008,60 | 3.025,80 |
| 6 | 537,92 | 3.227,52 |
| 9 | 384,23 | 3.458,06 |
| 12 | 309,78 | 3.717,42 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | 1.484,08 | 2.968,17 |
| 3 | 1.008,60 | 3.025,80 |
| 6 | 537,92 | 3.227,52 |
| 9 | 384,23 | 3.458,06 |
| 12 | 309,78 | 3.717,42 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | 1.484,08 | 2.968,17 |
| 3 | 1.008,60 | 3.025,80 |
| 6 | 537,92 | 3.227,52 |
| 9 | 384,23 | 3.458,06 |
| 12 | 309,78 | 3.717,42 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.881,72 | 2.881,72 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.