165
	363511
	
  https://www.bicakmeraklilari.com/boker-magnum-woodcraft-01mb506-caki
	Böker Magnum Woodcraft 01MB506 Çakı  
		    		
		2776.651998		
		
				
		        
			
	
	
	
	| Ürün Cinsi | : | Çakı | 
| Tam Uzunluk | : | 207 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 88 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 3 mm | 
| Ağırlık | : | 182 gr | 
| Çelik Cinsi | : | 440A | 
| Sap Cinsi | : | Ahşap | 
| Ürün Cinsi | : | Çakı | 
| Tam Uzunluk | : | 207 mm | 
| Namlu Uzunluğu | : | 88 mm | 
| Et Kalınlığı | : | 3 mm | 
| Ağırlık | : | 182 gr | 
| Çelik Cinsi | : | 440A | 
| Sap Cinsi | : | Ahşap | 
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | 1.429,98 | 2.859,95 | 
| 3 | 971,83 | 2.915,48 | 
| 6 | 518,31 | 3.109,85 | 
| 9 | 370,22 | 3.331,98 | 
| 12 | 298,49 | 3.581,88 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | 1.429,98 | 2.859,95 | 
| 3 | 971,83 | 2.915,48 | 
| 6 | 518,31 | 3.109,85 | 
| 9 | 370,22 | 3.331,98 | 
| 12 | 298,49 | 3.581,88 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | 1.429,98 | 2.859,95 | 
| 3 | 971,83 | 2.915,48 | 
| 6 | 518,31 | 3.109,85 | 
| 9 | 370,22 | 3.331,98 | 
| 12 | 298,49 | 3.581,88 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | 1.429,98 | 2.859,95 | 
| 3 | 971,83 | 2.915,48 | 
| 6 | 518,31 | 3.109,85 | 
| 9 | 370,22 | 3.331,98 | 
| 12 | 298,49 | 3.581,88 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | 1.429,98 | 2.859,95 | 
| 3 | 971,83 | 2.915,48 | 
| 6 | 518,31 | 3.109,85 | 
| 9 | 370,22 | 3.331,98 | 
| 12 | 298,49 | 3.581,88 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | 1.429,98 | 2.859,95 | 
| 3 | 971,83 | 2.915,48 | 
| 6 | 518,31 | 3.109,85 | 
| 9 | 370,22 | 3.331,98 | 
| 12 | 298,49 | 3.581,88 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.776,65 | 2.776,65 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.