503
362520

https://www.bicakmeraklilari.com/boker-magnum-01el605-caki-zebra-agaci-sap
BÖKER MAGNUM 01EL605 ÇAKI-ZEBRA AĞACI SAP
1831.876795
- Uzunluk :19,5 cm
- Namlu Uzunluğu :8,6 cm
- Ağırlık : 108gram
- Et Kalınlığı : 2,7 mm
- Namlu Çeliği : 440A ÇELİĞİ
- Gövde Malzemesi : Zebra Ağacı
- Kilit Mekanizması : LinerLOCK
- Tasarımcı : BÖKER MANUFAKTUR İN SOLİNGEN
- HEDİYELİK METAL KUTUDA
- Uzunluk :19,5 cm
- Namlu Uzunluğu :8,6 cm
- Ağırlık : 108gram
- Et Kalınlığı : 2,7 mm
- Namlu Çeliği : 440A ÇELİĞİ
- Gövde Malzemesi : Zebra Ağacı
- Kilit Mekanizması : LinerLOCK
- Tasarımcı : BÖKER MANUFAKTUR İN SOLİNGEN
- HEDİYELİK METAL KUTUDA
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | 943,42 | 1.886,83 |
3 | 641,16 | 1.923,47 |
6 | 341,95 | 2.051,70 |
9 | 244,25 | 2.198,25 |
12 | 196,93 | 2.363,12 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | 943,42 | 1.886,83 |
3 | 641,16 | 1.923,47 |
6 | 341,95 | 2.051,70 |
9 | 244,25 | 2.198,25 |
12 | 196,93 | 2.363,12 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | 943,42 | 1.886,83 |
3 | 641,16 | 1.923,47 |
6 | 341,95 | 2.051,70 |
9 | 244,25 | 2.198,25 |
12 | 196,93 | 2.363,12 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | 943,42 | 1.886,83 |
3 | 641,16 | 1.923,47 |
6 | 341,95 | 2.051,70 |
9 | 244,25 | 2.198,25 |
12 | 196,93 | 2.363,12 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | 943,42 | 1.886,83 |
3 | 641,16 | 1.923,47 |
6 | 341,95 | 2.051,70 |
9 | 244,25 | 2.198,25 |
12 | 196,93 | 2.363,12 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | 943,42 | 1.886,83 |
3 | 641,16 | 1.923,47 |
6 | 341,95 | 2.051,70 |
9 | 244,25 | 2.198,25 |
12 | 196,93 | 2.363,12 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.831,88 | 1.831,88 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.