712
363151
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-2-3603-se-evolution-s101-caki
Victorinox 2.3603.SE Evolution S101 Çakı
2459.00
Victorinox 2.3603.SE Evolution S101 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 17.5mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 57gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Günlük maceralarınız için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
Ayrıca bu çakı av sporlarına ilgi duyan ve doğa kaşiflerinin de vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | kilitli bıçak |
| 3 | - | cımbız |
| 4 | - | delik açıcı |
| 5 | - | kablo sıyırıcı |
| 6 | - | konserve açacağı |
| 7 | - | küçük bıçak |
| 8 | - | kürdan |
| 9 | - | şişe açacağı |
| 10 | - | tirbüşon |
| 11 | - | tornavida 6mm |
| 12 | - | tornavida 3mm |
Victorinox 2.3603.SE Evolution S101 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 17.5mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 57gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Günlük maceralarınız için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
Ayrıca bu çakı av sporlarına ilgi duyan ve doğa kaşiflerinin de vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
| 1 | - | anahtarlık halkası |
| 2 | - | kilitli bıçak |
| 3 | - | cımbız |
| 4 | - | delik açıcı |
| 5 | - | kablo sıyırıcı |
| 6 | - | konserve açacağı |
| 7 | - | küçük bıçak |
| 8 | - | kürdan |
| 9 | - | şişe açacağı |
| 10 | - | tirbüşon |
| 11 | - | tornavida 6mm |
| 12 | - | tornavida 3mm |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | 1.266,39 | 2.532,77 |
| 3 | 860,65 | 2.581,95 |
| 6 | 459,01 | 2.754,08 |
| 9 | 327,87 | 2.950,80 |
| 12 | 264,34 | 3.172,11 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | 1.266,39 | 2.532,77 |
| 3 | 860,65 | 2.581,95 |
| 6 | 459,01 | 2.754,08 |
| 9 | 327,87 | 2.950,80 |
| 12 | 264,34 | 3.172,11 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | 1.266,39 | 2.532,77 |
| 3 | 860,65 | 2.581,95 |
| 6 | 459,01 | 2.754,08 |
| 9 | 327,87 | 2.950,80 |
| 12 | 264,34 | 3.172,11 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | 1.266,39 | 2.532,77 |
| 3 | 860,65 | 2.581,95 |
| 6 | 459,01 | 2.754,08 |
| 9 | 327,87 | 2.950,80 |
| 12 | 264,34 | 3.172,11 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | 1.266,39 | 2.532,77 |
| 3 | 860,65 | 2.581,95 |
| 6 | 459,01 | 2.754,08 |
| 9 | 327,87 | 2.950,80 |
| 12 | 264,34 | 3.172,11 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | 1.266,39 | 2.532,77 |
| 3 | 860,65 | 2.581,95 |
| 6 | 459,01 | 2.754,08 |
| 9 | 327,87 | 2.950,80 |
| 12 | 264,34 | 3.172,11 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.