790
363248
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2300-26-bantam-alox-caki
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
1899.00
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
| 1 | - | büyük bıçak |
| 2 | - | kablo sıyırıcı |
| 3 | - | konserve açacağı |
| 4 | - | şişe açacağı |
| 5 | - | tornavida 5mm |
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
| 1 | - | büyük bıçak |
| 2 | - | kablo sıyırıcı |
| 3 | - | konserve açacağı |
| 4 | - | şişe açacağı |
| 5 | - | tornavida 5mm |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 977,99 | 1.955,97 |
| 3 | 664,65 | 1.993,95 |
| 6 | 354,48 | 2.126,88 |
| 9 | 253,20 | 2.278,80 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.