790
363248

https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2300-26-bantam-alox-caki
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
1804.05
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | 929,09 | 1.858,17 |
3 | 631,42 | 1.894,25 |
6 | 336,76 | 2.020,54 |
9 | 240,54 | 2.164,86 |
12 | 193,94 | 2.327,22 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | 929,09 | 1.858,17 |
3 | 631,42 | 1.894,25 |
6 | 336,76 | 2.020,54 |
9 | 240,54 | 2.164,86 |
12 | 193,94 | 2.327,22 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | 929,09 | 1.858,17 |
3 | 631,42 | 1.894,25 |
6 | 336,76 | 2.020,54 |
9 | 240,54 | 2.164,86 |
12 | 193,94 | 2.327,22 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | 929,09 | 1.858,17 |
3 | 631,42 | 1.894,25 |
6 | 336,76 | 2.020,54 |
9 | 240,54 | 2.164,86 |
12 | 193,94 | 2.327,22 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | 929,09 | 1.858,17 |
3 | 631,42 | 1.894,25 |
6 | 336,76 | 2.020,54 |
9 | 240,54 | 2.164,86 |
12 | 193,94 | 2.327,22 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | 929,09 | 1.858,17 |
3 | 631,42 | 1.894,25 |
6 | 336,76 | 2.020,54 |
9 | 240,54 | 2.164,86 |
12 | 193,94 | 2.327,22 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.804,05 | 1.804,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.