790
363248

https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2300-26-bantam-alox-caki
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
1576.05
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | 811,67 | 1.623,33 |
3 | 551,62 | 1.654,85 |
6 | 294,20 | 1.765,18 |
9 | 210,14 | 1.891,26 |
12 | 169,43 | 2.033,10 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | 811,67 | 1.623,33 |
3 | 551,62 | 1.654,85 |
6 | 294,20 | 1.765,18 |
9 | 210,14 | 1.891,26 |
12 | 169,43 | 2.033,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | 811,67 | 1.623,33 |
3 | 551,62 | 1.654,85 |
6 | 294,20 | 1.765,18 |
9 | 210,14 | 1.891,26 |
12 | 169,43 | 2.033,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | 811,67 | 1.623,33 |
3 | 551,62 | 1.654,85 |
6 | 294,20 | 1.765,18 |
9 | 210,14 | 1.891,26 |
12 | 169,43 | 2.033,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | 811,67 | 1.623,33 |
3 | 551,62 | 1.654,85 |
6 | 294,20 | 1.765,18 |
9 | 210,14 | 1.891,26 |
12 | 169,43 | 2.033,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | 811,67 | 1.623,33 |
3 | 551,62 | 1.654,85 |
6 | 294,20 | 1.765,18 |
9 | 210,14 | 1.891,26 |
12 | 169,43 | 2.033,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.576,05 | 1.576,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.