790
363248
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2300-26-bantam-alox-caki
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
2069
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
| 1 | - | büyük bıçak |
| 2 | - | kablo sıyırıcı |
| 3 | - | konserve açacağı |
| 4 | - | şişe açacağı |
| 5 | - | tornavida 5mm |
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
| 1 | - | büyük bıçak |
| 2 | - | kablo sıyırıcı |
| 3 | - | konserve açacağı |
| 4 | - | şişe açacağı |
| 5 | - | tornavida 5mm |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | 1.065,54 | 2.131,07 |
| 3 | 724,15 | 2.172,45 |
| 6 | 386,21 | 2.317,28 |
| 9 | 275,87 | 2.482,80 |
| 12 | 222,42 | 2.669,01 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | 1.065,54 | 2.131,07 |
| 3 | 724,15 | 2.172,45 |
| 6 | 386,21 | 2.317,28 |
| 9 | 275,87 | 2.482,80 |
| 12 | 222,42 | 2.669,01 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | 1.065,54 | 2.131,07 |
| 3 | 724,15 | 2.172,45 |
| 6 | 386,21 | 2.317,28 |
| 9 | 275,87 | 2.482,80 |
| 12 | 222,42 | 2.669,01 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | 1.065,54 | 2.131,07 |
| 3 | 724,15 | 2.172,45 |
| 6 | 386,21 | 2.317,28 |
| 9 | 275,87 | 2.482,80 |
| 12 | 222,42 | 2.669,01 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | 1.065,54 | 2.131,07 |
| 3 | 724,15 | 2.172,45 |
| 6 | 386,21 | 2.317,28 |
| 9 | 275,87 | 2.482,80 |
| 12 | 222,42 | 2.669,01 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | 1.065,54 | 2.131,07 |
| 3 | 724,15 | 2.172,45 |
| 6 | 386,21 | 2.317,28 |
| 9 | 275,87 | 2.482,80 |
| 12 | 222,42 | 2.669,01 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.