Yeni
462
363624
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-superior-siyirma-bicagi-14-5-cm-91006
Pirge Superior Sıyırma Bıçağı 14,5 cm - 91006
574.88
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | 296,06 | 592,13 |
| 3 | 201,21 | 603,62 |
| 6 | 107,31 | 643,87 |
| 9 | 76,65 | 689,86 |
| 12 | 61,80 | 741,60 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | 296,06 | 592,13 |
| 3 | 201,21 | 603,62 |
| 6 | 107,31 | 643,87 |
| 9 | 76,65 | 689,86 |
| 12 | 61,80 | 741,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | 296,06 | 592,13 |
| 3 | 201,21 | 603,62 |
| 6 | 107,31 | 643,87 |
| 9 | 76,65 | 689,86 |
| 12 | 61,80 | 741,60 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | 296,06 | 592,13 |
| 3 | 201,21 | 603,62 |
| 6 | 107,31 | 643,87 |
| 9 | 76,65 | 689,86 |
| 12 | 61,80 | 741,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | 296,06 | 592,13 |
| 3 | 201,21 | 603,62 |
| 6 | 107,31 | 643,87 |
| 9 | 76,65 | 689,86 |
| 12 | 61,80 | 741,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | 296,06 | 592,13 |
| 3 | 201,21 | 603,62 |
| 6 | 107,31 | 643,87 |
| 9 | 76,65 | 689,86 |
| 12 | 61,80 | 741,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 574,88 | 574,88 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.