462
363624
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-superior-siyirma-bicagi-14-5-cm-91006
Pirge Superior Sıyırma Bıçağı 14,5 cm - 91006
720
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 370,80 | 741,60 |
| 3 | 252,00 | 756,00 |
| 6 | 134,40 | 806,40 |
| 9 | 96,00 | 864,00 |
| 12 | 77,40 | 928,80 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 370,80 | 741,60 |
| 3 | 252,00 | 756,00 |
| 6 | 134,40 | 806,40 |
| 9 | 96,00 | 864,00 |
| 12 | 77,40 | 928,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 370,80 | 741,60 |
| 3 | 252,00 | 756,00 |
| 6 | 134,40 | 806,40 |
| 9 | 96,00 | 864,00 |
| 12 | 77,40 | 928,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 370,80 | 741,60 |
| 3 | 252,00 | 756,00 |
| 6 | 134,40 | 806,40 |
| 9 | 96,00 | 864,00 |
| 12 | 77,40 | 928,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 370,80 | 741,60 |
| 3 | 252,00 | 756,00 |
| 6 | 134,40 | 806,40 |
| 9 | 96,00 | 864,00 |
| 12 | 77,40 | 928,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 370,80 | 741,60 |
| 3 | 252,00 | 756,00 |
| 6 | 134,40 | 806,40 |
| 9 | 96,00 | 864,00 |
| 12 | 77,40 | 928,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.