463
363625
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-superior-kasap-bicagi-no-1-14-5-cm-91001
Pirge Superior Kasap Bıçağı No.1 14,5 cm - 91001
696
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 358,44 | 716,88 |
| 3 | 243,60 | 730,80 |
| 6 | 129,92 | 779,52 |
| 9 | 92,80 | 835,20 |
| 12 | 74,82 | 897,84 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 358,44 | 716,88 |
| 3 | 243,60 | 730,80 |
| 6 | 129,92 | 779,52 |
| 9 | 92,80 | 835,20 |
| 12 | 74,82 | 897,84 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 358,44 | 716,88 |
| 3 | 243,60 | 730,80 |
| 6 | 129,92 | 779,52 |
| 9 | 92,80 | 835,20 |
| 12 | 74,82 | 897,84 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 358,44 | 716,88 |
| 3 | 243,60 | 730,80 |
| 6 | 129,92 | 779,52 |
| 9 | 92,80 | 835,20 |
| 12 | 74,82 | 897,84 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 358,44 | 716,88 |
| 3 | 243,60 | 730,80 |
| 6 | 129,92 | 779,52 |
| 9 | 92,80 | 835,20 |
| 12 | 74,82 | 897,84 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 358,44 | 716,88 |
| 3 | 243,60 | 730,80 |
| 6 | 129,92 | 779,52 |
| 9 | 92,80 | 835,20 |
| 12 | 74,82 | 897,84 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,00 | 696,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.