Yeni
463
363625
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-superior-kasap-bicagi-no-1-14-5-cm-91001
Pirge Superior Kasap Bıçağı No.1 14,5 cm - 91001
563.39
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3.0 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Kullanım Alanları | Kasaplar |
| Sap Yapısı | Perçinli Sap |
| Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
| Tasarım | Sade |
| Namlu Uzunluğu | 10 - 15 cm |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | 290,15 | 580,29 |
| 3 | 197,19 | 591,56 |
| 6 | 105,17 | 631,00 |
| 9 | 75,12 | 676,07 |
| 12 | 60,56 | 726,77 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | 290,15 | 580,29 |
| 3 | 197,19 | 591,56 |
| 6 | 105,17 | 631,00 |
| 9 | 75,12 | 676,07 |
| 12 | 60,56 | 726,77 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | 290,15 | 580,29 |
| 3 | 197,19 | 591,56 |
| 6 | 105,17 | 631,00 |
| 9 | 75,12 | 676,07 |
| 12 | 60,56 | 726,77 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | 290,15 | 580,29 |
| 3 | 197,19 | 591,56 |
| 6 | 105,17 | 631,00 |
| 9 | 75,12 | 676,07 |
| 12 | 60,56 | 726,77 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | 290,15 | 580,29 |
| 3 | 197,19 | 591,56 |
| 6 | 105,17 | 631,00 |
| 9 | 75,12 | 676,07 |
| 12 | 60,56 | 726,77 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | 290,15 | 580,29 |
| 3 | 197,19 | 591,56 |
| 6 | 105,17 | 631,00 |
| 9 | 75,12 | 676,07 |
| 12 | 60,56 | 726,77 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,39 | 563,39 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.