280
363524
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultanpro-venge-sapli-kasap-bicagi-no-5-25-cm-31255
Pirge SultanPro Venge Saplı Kasap Bıçağı No 5 25 cm - 31255
770.04
| Uzunluk | 289 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 39 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
| Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Tasarım | Klasik Ahşap |
| Kullanım | Kasaplar |
| Uzunluk | 289 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 39 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
| Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Tasarım | Klasik Ahşap |
| Kullanım | Kasaplar |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | 396,57 | 793,14 |
| 3 | 269,51 | 808,54 |
| 6 | 143,74 | 862,44 |
| 9 | 102,67 | 924,05 |
| 12 | 82,78 | 993,35 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | 396,57 | 793,14 |
| 3 | 269,51 | 808,54 |
| 6 | 143,74 | 862,44 |
| 9 | 102,67 | 924,05 |
| 12 | 82,78 | 993,35 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | 396,57 | 793,14 |
| 3 | 269,51 | 808,54 |
| 6 | 143,74 | 862,44 |
| 9 | 102,67 | 924,05 |
| 12 | 82,78 | 993,35 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | 396,57 | 793,14 |
| 3 | 269,51 | 808,54 |
| 6 | 143,74 | 862,44 |
| 9 | 102,67 | 924,05 |
| 12 | 82,78 | 993,35 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | 396,57 | 793,14 |
| 3 | 269,51 | 808,54 |
| 6 | 143,74 | 862,44 |
| 9 | 102,67 | 924,05 |
| 12 | 82,78 | 993,35 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | 396,57 | 793,14 |
| 3 | 269,51 | 808,54 |
| 6 | 143,74 | 862,44 |
| 9 | 102,67 | 924,05 |
| 12 | 82,78 | 993,35 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 770,04 | 770,04 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.