280
363524
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultanpro-venge-sapli-kasap-bicagi-no-5-25-cm-31255
Pirge SultanPro Venge Saplı Kasap Bıçağı No 5 25 cm - 31255
1032
| Uzunluk | 289 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 39 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
| Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Tasarım | Klasik Ahşap |
| Kullanım | Kasaplar |
| Uzunluk | 289 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 39 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Alman |
| Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Tasarım | Klasik Ahşap |
| Kullanım | Kasaplar |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 531,48 | 1.062,96 |
| 3 | 361,20 | 1.083,60 |
| 6 | 192,64 | 1.155,84 |
| 9 | 137,60 | 1.238,40 |
| 12 | 110,94 | 1.331,28 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 531,48 | 1.062,96 |
| 3 | 361,20 | 1.083,60 |
| 6 | 192,64 | 1.155,84 |
| 9 | 137,60 | 1.238,40 |
| 12 | 110,94 | 1.331,28 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 531,48 | 1.062,96 |
| 3 | 361,20 | 1.083,60 |
| 6 | 192,64 | 1.155,84 |
| 9 | 137,60 | 1.238,40 |
| 12 | 110,94 | 1.331,28 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 531,48 | 1.062,96 |
| 3 | 361,20 | 1.083,60 |
| 6 | 192,64 | 1.155,84 |
| 9 | 137,60 | 1.238,40 |
| 12 | 110,94 | 1.331,28 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 531,48 | 1.062,96 |
| 3 | 361,20 | 1.083,60 |
| 6 | 192,64 | 1.155,84 |
| 9 | 137,60 | 1.238,40 |
| 12 | 110,94 | 1.331,28 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 531,48 | 1.062,96 |
| 3 | 361,20 | 1.083,60 |
| 6 | 192,64 | 1.155,84 |
| 9 | 137,60 | 1.238,40 |
| 12 | 110,94 | 1.331,28 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.