802
363523
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultan-kasap-bicagi-no-1-14-5-cm-31251
Pirge Sultan Kasap Bıçağı No.1 14,5 cm - 31251
563.00
| Uzunluk | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Kullanım | Ev Kullanımı |
| Kullanım | Kasaplar |
| Uzunluk | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Kullanım | Ev Kullanımı |
| Kullanım | Kasaplar |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | 289,95 | 579,89 |
| 3 | 197,05 | 591,15 |
| 6 | 105,09 | 630,56 |
| 9 | 75,07 | 675,60 |
| 12 | 60,52 | 726,27 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | 289,95 | 579,89 |
| 3 | 197,05 | 591,15 |
| 6 | 105,09 | 630,56 |
| 9 | 75,07 | 675,60 |
| 12 | 60,52 | 726,27 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | 289,95 | 579,89 |
| 3 | 197,05 | 591,15 |
| 6 | 105,09 | 630,56 |
| 9 | 75,07 | 675,60 |
| 12 | 60,52 | 726,27 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | 289,95 | 579,89 |
| 3 | 197,05 | 591,15 |
| 6 | 105,09 | 630,56 |
| 9 | 75,07 | 675,60 |
| 12 | 60,52 | 726,27 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | 289,95 | 579,89 |
| 3 | 197,05 | 591,15 |
| 6 | 105,09 | 630,56 |
| 9 | 75,07 | 675,60 |
| 12 | 60,52 | 726,27 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | 289,95 | 579,89 |
| 3 | 197,05 | 591,15 |
| 6 | 105,09 | 630,56 |
| 9 | 75,07 | 675,60 |
| 12 | 60,52 | 726,27 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.