802
363523
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultan-kasap-bicagi-no-1-14-5-cm-31251
Pirge Sultan Kasap Bıçağı No.1 14,5 cm - 31251
523.59
| Uzunluk | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Kullanım | Ev Kullanımı |
| Kullanım | Kasaplar |
| Uzunluk | 145 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 36 mm. |
| Kalınlık | 3 mm. |
| Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Fransa |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 56 + |
| Keskinlik | P+ |
| Paslanmazlık | Fransız |
| Sap | Doğal Ahşap |
| Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
| Kullanım | Ev Kullanımı |
| Kullanım | Kasaplar |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | 269,65 | 539,30 |
| 3 | 183,26 | 549,77 |
| 6 | 97,74 | 586,42 |
| 9 | 69,81 | 628,31 |
| 12 | 56,29 | 675,43 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | 269,65 | 539,30 |
| 3 | 183,26 | 549,77 |
| 6 | 97,74 | 586,42 |
| 9 | 69,81 | 628,31 |
| 12 | 56,29 | 675,43 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | 269,65 | 539,30 |
| 3 | 183,26 | 549,77 |
| 6 | 97,74 | 586,42 |
| 9 | 69,81 | 628,31 |
| 12 | 56,29 | 675,43 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | 269,65 | 539,30 |
| 3 | 183,26 | 549,77 |
| 6 | 97,74 | 586,42 |
| 9 | 69,81 | 628,31 |
| 12 | 56,29 | 675,43 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | 269,65 | 539,30 |
| 3 | 183,26 | 549,77 |
| 6 | 97,74 | 586,42 |
| 9 | 69,81 | 628,31 |
| 12 | 56,29 | 675,43 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | 269,65 | 539,30 |
| 3 | 183,26 | 549,77 |
| 6 | 97,74 | 586,42 |
| 9 | 69,81 | 628,31 |
| 12 | 56,29 | 675,43 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 523,59 | 523,59 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.