527
	363370
	
  https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-rose-yuzme-bicagi-12-cm-31068
	Pirge Rose Yüzme Bıçağı 12 cm - 31068  
		    		
		563.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	| Ürün Kodu | 31068 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık | 
| 30mm | 120mm | 2,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik | 
| Almanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Gül Ağacı + Alüminyum Perçinler | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği | ||
Rose Yüzme Bıçağı 12 cm yuvarlak uç kısmı sayesinde deri yüzme işlemlerinde işinizi çok kolaylaştıracak. Farklı boy ve modeller için kategori sayfasına göz atmayı unutmayın.
- Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik
- Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik
- Özenle, 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız
- Doğal Gül ağacından özenle şekillendirilmiş ergonomik sap yapısı
| Ürün Kodu | 31068 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık | 
| 30mm | 120mm | 2,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik | 
| Almanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Gül Ağacı + Alüminyum Perçinler | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği | ||
Rose Yüzme Bıçağı 12 cm yuvarlak uç kısmı sayesinde deri yüzme işlemlerinde işinizi çok kolaylaştıracak. Farklı boy ve modeller için kategori sayfasına göz atmayı unutmayın.
- Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik
- Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik
- Özenle, 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız
- Doğal Gül ağacından özenle şekillendirilmiş ergonomik sap yapısı
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | 289,95 | 579,89 | 
| 3 | 197,05 | 591,15 | 
| 6 | 105,09 | 630,56 | 
| 9 | 75,07 | 675,60 | 
| 12 | 60,52 | 726,27 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | 289,95 | 579,89 | 
| 3 | 197,05 | 591,15 | 
| 6 | 105,09 | 630,56 | 
| 9 | 75,07 | 675,60 | 
| 12 | 60,52 | 726,27 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | 289,95 | 579,89 | 
| 3 | 197,05 | 591,15 | 
| 6 | 105,09 | 630,56 | 
| 9 | 75,07 | 675,60 | 
| 12 | 60,52 | 726,27 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | 289,95 | 579,89 | 
| 3 | 197,05 | 591,15 | 
| 6 | 105,09 | 630,56 | 
| 9 | 75,07 | 675,60 | 
| 12 | 60,52 | 726,27 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | 289,95 | 579,89 | 
| 3 | 197,05 | 591,15 | 
| 6 | 105,09 | 630,56 | 
| 9 | 75,07 | 675,60 | 
| 12 | 60,52 | 726,27 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | 289,95 | 579,89 | 
| 3 | 197,05 | 591,15 | 
| 6 | 105,09 | 630,56 | 
| 9 | 75,07 | 675,60 | 
| 12 | 60,52 | 726,27 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 563,00 | 563,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.