Yeni
331
363586

https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-pro-2002-kanalli-kasap-bicagi-no-3-19-cm-31343
Pirge Pro 2002 Kanallı Kasap Bıçağı No 3 19 cm - 31343
552.00
Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
---|---|
Kullanım Alanları | Kasaplar |
Sap Yapısı | Sağlam Plastik |
Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
Tasarım | Sade |
Namlu Uzunluğu | 16 - 20 cm |
Sertlik | 55 + |
Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
---|---|
Kullanım Alanları | Kasaplar |
Sap Yapısı | Sağlam Plastik |
Namlu Tipi | Düz Ağızlı |
Tasarım | Sade |
Namlu Uzunluğu | 16 - 20 cm |
Sertlik | 55 + |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | 284,28 | 568,56 |
3 | 193,20 | 579,60 |
6 | 103,04 | 618,24 |
9 | 73,60 | 662,40 |
12 | 59,34 | 712,08 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | 284,28 | 568,56 |
3 | 193,20 | 579,60 |
6 | 103,04 | 618,24 |
9 | 73,60 | 662,40 |
12 | 59,34 | 712,08 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | 284,28 | 568,56 |
3 | 193,20 | 579,60 |
6 | 103,04 | 618,24 |
9 | 73,60 | 662,40 |
12 | 59,34 | 712,08 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | 284,28 | 568,56 |
3 | 193,20 | 579,60 |
6 | 103,04 | 618,24 |
9 | 73,60 | 662,40 |
12 | 59,34 | 712,08 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | 284,28 | 568,56 |
3 | 193,20 | 579,60 |
6 | 103,04 | 618,24 |
9 | 73,60 | 662,40 |
12 | 59,34 | 712,08 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | 284,28 | 568,56 |
3 | 193,20 | 579,60 |
6 | 103,04 | 618,24 |
9 | 73,60 | 662,40 |
12 | 59,34 | 712,08 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 552,00 | 552,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.