718
363472
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-ecco-sogan-bicagi-23-cm-38061
Pirge Ecco Soğan Bıçağı 23 cm - 38061
864
| Uzunluk | 230 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 70 mm. |
| Kalınlık | 2 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Bileme Açısı | 14-16 |
| Keskinlik | P |
| Paslanmazlık | Alman |
| Sap | Sağlam Plastik |
| Tasarım | Sade |
| Kimler İçin | Genç Şefler |
| Kullanım | Şefler |
| Diğer Özellikler | Profesyonel Tercih |
| Uzunluk | 230 mm. |
|---|---|
| Genişlik | 70 mm. |
| Kalınlık | 2 mm. |
| Çelik Kalitesi | 1.4116 |
| Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
| Çelik Menşei | Almanya |
| Çelik Grade | X50 |
| Sertlik | 55 + |
| Bileme Açısı | 14-16 |
| Keskinlik | P |
| Paslanmazlık | Alman |
| Sap | Sağlam Plastik |
| Tasarım | Sade |
| Kimler İçin | Genç Şefler |
| Kullanım | Şefler |
| Diğer Özellikler | Profesyonel Tercih |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | 444,96 | 889,92 |
| 3 | 302,40 | 907,20 |
| 6 | 161,28 | 967,68 |
| 9 | 115,20 | 1.036,80 |
| 12 | 92,88 | 1.114,56 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | 444,96 | 889,92 |
| 3 | 302,40 | 907,20 |
| 6 | 161,28 | 967,68 |
| 9 | 115,20 | 1.036,80 |
| 12 | 92,88 | 1.114,56 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | 444,96 | 889,92 |
| 3 | 302,40 | 907,20 |
| 6 | 161,28 | 967,68 |
| 9 | 115,20 | 1.036,80 |
| 12 | 92,88 | 1.114,56 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | 444,96 | 889,92 |
| 3 | 302,40 | 907,20 |
| 6 | 161,28 | 967,68 |
| 9 | 115,20 | 1.036,80 |
| 12 | 92,88 | 1.114,56 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | 444,96 | 889,92 |
| 3 | 302,40 | 907,20 |
| 6 | 161,28 | 967,68 |
| 9 | 115,20 | 1.036,80 |
| 12 | 92,88 | 1.114,56 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | 444,96 | 889,92 |
| 3 | 302,40 | 907,20 |
| 6 | 161,28 | 967,68 |
| 9 | 115,20 | 1.036,80 |
| 12 | 92,88 | 1.114,56 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 864,00 | 864,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.