179
363090
https://www.bicakmeraklilari.com/opinel-inox-kayin-sapli-10-no-bag-cakisi-113110
Opinel İnox Kayın Saplı 10 No Bag Çakısı (113110)
1295.00
Opinel İnox Kayın Saplı 10 No Bag Çakısı (113110)
-
GENEL ÖZELLİKLER
Paslanmaz çelik
Ergonomik tasarım
Bag budama çakısı
Fransa'da üretilmiştir
Bıçak Malzemesi: Sandvik Paslanmaz Çelik 12C27
Kulp Malzemesi: Kayın sap
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bıçak Uzunluğu 10 cm
Toplam Uzunluk: 21cm
Bıçak Kenarlığı: 2.2 mm
Bıçak Ağırlığı: 74 gr
Opinel İnox Kayın Saplı 10 No Bag Çakısı (113110)
-
GENEL ÖZELLİKLER
Paslanmaz çelik
Ergonomik tasarım
Bag budama çakısı
Fransa'da üretilmiştir
Bıçak Malzemesi: Sandvik Paslanmaz Çelik 12C27
Kulp Malzemesi: Kayın sap
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bıçak Uzunluğu 10 cm
Toplam Uzunluk: 21cm
Bıçak Kenarlığı: 2.2 mm
Bıçak Ağırlığı: 74 gr
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 666,93 | 1.333,85 |
| 3 | 453,25 | 1.359,75 |
| 6 | 241,73 | 1.450,40 |
| 9 | 172,67 | 1.554,00 |
| 12 | 139,21 | 1.670,55 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 666,93 | 1.333,85 |
| 3 | 453,25 | 1.359,75 |
| 6 | 241,73 | 1.450,40 |
| 9 | 172,67 | 1.554,00 |
| 12 | 139,21 | 1.670,55 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 666,93 | 1.333,85 |
| 3 | 453,25 | 1.359,75 |
| 6 | 241,73 | 1.450,40 |
| 9 | 172,67 | 1.554,00 |
| 12 | 139,21 | 1.670,55 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 666,93 | 1.333,85 |
| 3 | 453,25 | 1.359,75 |
| 6 | 241,73 | 1.450,40 |
| 9 | 172,67 | 1.554,00 |
| 12 | 139,21 | 1.670,55 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 666,93 | 1.333,85 |
| 3 | 453,25 | 1.359,75 |
| 6 | 241,73 | 1.450,40 |
| 9 | 172,67 | 1.554,00 |
| 12 | 139,21 | 1.670,55 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 666,93 | 1.333,85 |
| 3 | 453,25 | 1.359,75 |
| 6 | 241,73 | 1.450,40 |
| 9 | 172,67 | 1.554,00 |
| 12 | 139,21 | 1.670,55 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.