617
363495
https://www.bicakmeraklilari.com/nebo-tino-fener-300-lumen
Nebo Tıno Fener 300 Lümen
929.00
Nebo Ürün Özellikleri
- TINO, 300 lümen spot ve 250 lümen COB çalışma ışığı içeren ince, ergonomik bir cep feneridir. Tam karartma ve güç belleği geri çağırma özelliğine sahip TINO, ayrıca bir cep klipsi, katlanabilir asma kancası ve eller serbest aydınlatma için güçlü manyetik taban içerir.3 Farklı renk gövde seçeneği vardır.
- Spot Işık - 300 lümen LED - 2 saat çalışma süresi - 135 metre ışın
- ÇALIŞMA
- Yan konumda ON / OFF butonu
- TASARIM
- Sağlam plastik gövde
- Su ve darbeye dayanıklı
- Döner asma kancası
- Tam karartma
- Güç Belleği Geri Çağırma
- Asılı kanca ile cep/ kemer klipsi
- Güçlü mıknatıslı taban
- BATARYALAR
- 3 adet AAA pil (Dahildir)
- ÖZELLİKLER
- Yükseklik:10,8 cm
- Çap : 3,8 cm
- Ağırlık: 104
Nebo Ürün Özellikleri
- TINO, 300 lümen spot ve 250 lümen COB çalışma ışığı içeren ince, ergonomik bir cep feneridir. Tam karartma ve güç belleği geri çağırma özelliğine sahip TINO, ayrıca bir cep klipsi, katlanabilir asma kancası ve eller serbest aydınlatma için güçlü manyetik taban içerir.3 Farklı renk gövde seçeneği vardır.
- Spot Işık - 300 lümen LED - 2 saat çalışma süresi - 135 metre ışın
- ÇALIŞMA
- Yan konumda ON / OFF butonu
- TASARIM
- Sağlam plastik gövde
- Su ve darbeye dayanıklı
- Döner asma kancası
- Tam karartma
- Güç Belleği Geri Çağırma
- Asılı kanca ile cep/ kemer klipsi
- Güçlü mıknatıslı taban
- BATARYALAR
- 3 adet AAA pil (Dahildir)
- ÖZELLİKLER
- Yükseklik:10,8 cm
- Çap : 3,8 cm
- Ağırlık: 104
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | 478,44 | 956,87 |
| 3 | 325,15 | 975,45 |
| 6 | 173,41 | 1.040,48 |
| 9 | 123,87 | 1.114,80 |
| 12 | 99,87 | 1.198,41 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | 478,44 | 956,87 |
| 3 | 325,15 | 975,45 |
| 6 | 173,41 | 1.040,48 |
| 9 | 123,87 | 1.114,80 |
| 12 | 99,87 | 1.198,41 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | 478,44 | 956,87 |
| 3 | 325,15 | 975,45 |
| 6 | 173,41 | 1.040,48 |
| 9 | 123,87 | 1.114,80 |
| 12 | 99,87 | 1.198,41 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | 478,44 | 956,87 |
| 3 | 325,15 | 975,45 |
| 6 | 173,41 | 1.040,48 |
| 9 | 123,87 | 1.114,80 |
| 12 | 99,87 | 1.198,41 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | 478,44 | 956,87 |
| 3 | 325,15 | 975,45 |
| 6 | 173,41 | 1.040,48 |
| 9 | 123,87 | 1.114,80 |
| 12 | 99,87 | 1.198,41 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | 478,44 | 956,87 |
| 3 | 325,15 | 975,45 |
| 6 | 173,41 | 1.040,48 |
| 9 | 123,87 | 1.114,80 |
| 12 | 99,87 | 1.198,41 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 929,00 | 929,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.