416
363444
https://www.bicakmeraklilari.com/butchers-pastirma-bicagi-30-cm-91181
Butcher's Pastırma Bıçağı 30 Cm-91181
1699.00
| Ürün Kodu | 91181 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 140mm | 300mm | 1,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik |
| İspanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Hijyenik PP Enjeksiyon | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği | ||
| Ürün Kodu | 91181 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 140mm | 300mm | 1,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik |
| İspanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Hijyenik PP Enjeksiyon | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği | ||
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,99 | 1.749,97 |
| 3 | 594,65 | 1.783,95 |
| 6 | 317,15 | 1.902,88 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 12 | 182,64 | 2.191,71 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,99 | 1.749,97 |
| 3 | 594,65 | 1.783,95 |
| 6 | 317,15 | 1.902,88 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 12 | 182,64 | 2.191,71 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,99 | 1.749,97 |
| 3 | 594,65 | 1.783,95 |
| 6 | 317,15 | 1.902,88 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 12 | 182,64 | 2.191,71 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,99 | 1.749,97 |
| 3 | 594,65 | 1.783,95 |
| 6 | 317,15 | 1.902,88 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 12 | 182,64 | 2.191,71 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,99 | 1.749,97 |
| 3 | 594,65 | 1.783,95 |
| 6 | 317,15 | 1.902,88 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 12 | 182,64 | 2.191,71 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 874,99 | 1.749,97 |
| 3 | 594,65 | 1.783,95 |
| 6 | 317,15 | 1.902,88 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 12 | 182,64 | 2.191,71 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.