416
363444
https://www.bicakmeraklilari.com/butchers-pastirma-bicagi-30-cm-91181
Butcher's Pastırma Bıçağı 30 Cm-91181
1954.00
| Ürün Kodu | 91181 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 140mm | 300mm | 1,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik |
| İspanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Hijyenik PP Enjeksiyon | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği | ||
| Ürün Kodu | 91181 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 140mm | 300mm | 1,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik |
| İspanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Hijyenik PP Enjeksiyon | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği | ||
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | 1.006,31 | 2.012,62 |
| 3 | 683,90 | 2.051,70 |
| 6 | 364,75 | 2.188,48 |
| 9 | 260,53 | 2.344,80 |
| 12 | 210,06 | 2.520,66 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | 1.006,31 | 2.012,62 |
| 3 | 683,90 | 2.051,70 |
| 6 | 364,75 | 2.188,48 |
| 9 | 260,53 | 2.344,80 |
| 12 | 210,06 | 2.520,66 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | 1.006,31 | 2.012,62 |
| 3 | 683,90 | 2.051,70 |
| 6 | 364,75 | 2.188,48 |
| 9 | 260,53 | 2.344,80 |
| 12 | 210,06 | 2.520,66 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | 1.006,31 | 2.012,62 |
| 3 | 683,90 | 2.051,70 |
| 6 | 364,75 | 2.188,48 |
| 9 | 260,53 | 2.344,80 |
| 12 | 210,06 | 2.520,66 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | 1.006,31 | 2.012,62 |
| 3 | 683,90 | 2.051,70 |
| 6 | 364,75 | 2.188,48 |
| 9 | 260,53 | 2.344,80 |
| 12 | 210,06 | 2.520,66 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | 1.006,31 | 2.012,62 |
| 3 | 683,90 | 2.051,70 |
| 6 | 364,75 | 2.188,48 |
| 9 | 260,53 | 2.344,80 |
| 12 | 210,06 | 2.520,66 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.