394
363610
https://www.bicakmeraklilari.com/antonini-old-bear-7-5cm-ceviz-agaci-sapli-budama-s-cakisi
Antonini Old Bear 7,5cm Ceviz Ağacı Saplı Budama S Çakısı
2109.00
| EAN | 805 141 120 411 4 |
|---|---|
| Alt Seri | Paslanmaz çelik |
| Bıçak Versiyonu | Düz |
| Sap Versiyonu | Ceviz ağacı |
| Kilit Halkası Versiyonu | Pirinç |
| Tekli Ürün Açıklaması | "Old Bear Classical Pruning" ceviz ağacı saplı, paslanmaz çelik bıçaklı (boyut "S") katlanır budama bıçağı |
| Marka | OLD BEAR |
| Ürün Kategorisi | Çok amaçlı ve EDC (Günlük Taşıma) katlanır bıçak |
| Üretim Ülkesi | İtalya |
| Üretici Firma | Antonini srl |
| Boyut ve Ağırlık | |
| Bıçak Uzunluğu | 75 mm - 2.95 inç |
| Bıçak Yüksekliği | 12 mm - 0.47 inç |
| Bıçak Kalınlığı | 2.0 mm - 0.08 inç |
| Kapalı Uzunluk | 100 mm - 3.94 inç |
| Toplam Uzunluk | 170 mm - 6.69 inç |
| Boy | S |
| Ambalajsız Ağırlık | 56 gr - 1.98 oz |
| Kutu Dahil Ağırlık | 71 gr - 2.50 oz |
| Teknik Özellikler | |
| Bıçak Malzemesi | Paslanmaz çelik, W 1.4060 |
| Yüzey | Saten kaplama |
| Logo | Ön yüzde elektrolitik işlenmiş "Old Bear" |
| Isıl İşlem | Kriyojenik işlemli su verme ve sertleştirme |
| Sertlik | 58 HRC +/-1 |
| Uç Şekli | Budama (Pruner) |
| Kullanım Sistemi | İki elle kullanım |
| Kesici Kenar | Düz |
| Bileme | El işçiliği ile yapılmış |
| Pürüz Giderme | El işçiliği ile yapılmış |
| Sap Malzemesi | Ceviz ağacı |
| Yüzey Koruma | Teknik vazelin yağı ile işlenmiş |
| Kilit Halkası Malzemesi | OT58 pirinç |
| Yüzey İşlemi | Asitle temizleme, kurşunsuzlaştırma ve pasivasyon |
| Kilit Sistemi | Açık ve kapalı konumda bıçağı sabitleyen kayar kilit (harmonik tel c72) |
| Bağlantı Sistemi | Salin nitrürleme ve oksidasyon sonrası ayarlanabilir Torx T8 pivot |
| Dahil Aksesuar | Her iki ucu Torx T8 olan L tipi anahtar |
| EAN | 805 141 120 411 4 |
|---|---|
| Alt Seri | Paslanmaz çelik |
| Bıçak Versiyonu | Düz |
| Sap Versiyonu | Ceviz ağacı |
| Kilit Halkası Versiyonu | Pirinç |
| Tekli Ürün Açıklaması | "Old Bear Classical Pruning" ceviz ağacı saplı, paslanmaz çelik bıçaklı (boyut "S") katlanır budama bıçağı |
| Marka | OLD BEAR |
| Ürün Kategorisi | Çok amaçlı ve EDC (Günlük Taşıma) katlanır bıçak |
| Üretim Ülkesi | İtalya |
| Üretici Firma | Antonini srl |
| Boyut ve Ağırlık | |
| Bıçak Uzunluğu | 75 mm - 2.95 inç |
| Bıçak Yüksekliği | 12 mm - 0.47 inç |
| Bıçak Kalınlığı | 2.0 mm - 0.08 inç |
| Kapalı Uzunluk | 100 mm - 3.94 inç |
| Toplam Uzunluk | 170 mm - 6.69 inç |
| Boy | S |
| Ambalajsız Ağırlık | 56 gr - 1.98 oz |
| Kutu Dahil Ağırlık | 71 gr - 2.50 oz |
| Teknik Özellikler | |
| Bıçak Malzemesi | Paslanmaz çelik, W 1.4060 |
| Yüzey | Saten kaplama |
| Logo | Ön yüzde elektrolitik işlenmiş "Old Bear" |
| Isıl İşlem | Kriyojenik işlemli su verme ve sertleştirme |
| Sertlik | 58 HRC +/-1 |
| Uç Şekli | Budama (Pruner) |
| Kullanım Sistemi | İki elle kullanım |
| Kesici Kenar | Düz |
| Bileme | El işçiliği ile yapılmış |
| Pürüz Giderme | El işçiliği ile yapılmış |
| Sap Malzemesi | Ceviz ağacı |
| Yüzey Koruma | Teknik vazelin yağı ile işlenmiş |
| Kilit Halkası Malzemesi | OT58 pirinç |
| Yüzey İşlemi | Asitle temizleme, kurşunsuzlaştırma ve pasivasyon |
| Kilit Sistemi | Açık ve kapalı konumda bıçağı sabitleyen kayar kilit (harmonik tel c72) |
| Bağlantı Sistemi | Salin nitrürleme ve oksidasyon sonrası ayarlanabilir Torx T8 pivot |
| Dahil Aksesuar | Her iki ucu Torx T8 olan L tipi anahtar |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | 1.086,14 | 2.172,27 |
| 3 | 738,15 | 2.214,45 |
| 6 | 393,68 | 2.362,08 |
| 9 | 281,20 | 2.530,80 |
| 12 | 226,72 | 2.720,61 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | 1.086,14 | 2.172,27 |
| 3 | 738,15 | 2.214,45 |
| 6 | 393,68 | 2.362,08 |
| 9 | 281,20 | 2.530,80 |
| 12 | 226,72 | 2.720,61 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | 1.086,14 | 2.172,27 |
| 3 | 738,15 | 2.214,45 |
| 6 | 393,68 | 2.362,08 |
| 9 | 281,20 | 2.530,80 |
| 12 | 226,72 | 2.720,61 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | 1.086,14 | 2.172,27 |
| 3 | 738,15 | 2.214,45 |
| 6 | 393,68 | 2.362,08 |
| 9 | 281,20 | 2.530,80 |
| 12 | 226,72 | 2.720,61 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | 1.086,14 | 2.172,27 |
| 3 | 738,15 | 2.214,45 |
| 6 | 393,68 | 2.362,08 |
| 9 | 281,20 | 2.530,80 |
| 12 | 226,72 | 2.720,61 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | 1.086,14 | 2.172,27 |
| 3 | 738,15 | 2.214,45 |
| 6 | 393,68 | 2.362,08 |
| 9 | 281,20 | 2.530,80 |
| 12 | 226,72 | 2.720,61 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.109,00 | 2.109,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.